【グラブル】2021年1月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 上位ボーダーは若干失速し、2000位は169億ペース

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点

関連記事:【グラブル】2020年11月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 全体的に伸びて14000位以上が前回超え、2000位は160億、5500位は75億超えるペース

前回(2020年11月)の団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 1,654,155,950 1,780,829,040 108%
5500位 851,645,559 974,851,264 114%
9000位 462,197,125 587,154,430 127%
14000位 177,769,866 241,316,237 136%
18000位 121,570,852 169,359,189 139%
30000位 40,111,291 64,102,560 160%

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回11月闇有利 前回比 ボーダー予想
2000位 16,226,403,152 108% 17,468,999,793
5500位 7,739,711,656 114% 8,859,398,856
9000位 3,214,360,695 127% 4,083,379,190
14000位 1,389,859,200 136% 1,886,684,170
18000位 854,178,148 139% 1,189,947,393
30000位 251,521,072 160% 401,960,251

本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 3,889,469,200 4,115,613,151 106%
5500位 1,979,215,585 2,247,376,453 114%
9000位 975,560,236 1,210,221,396 124%
14000位 405,952,028 545,175,613 134%
18000位 257,485,034 356,431,725 138%
30000位 87,037,972 140,006,021 161%

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 2,235,313,250 2,334,784,111 104%
5500位 1,127,570,026 1,272,525,189 113%
9000位 513,363,111 623,066,966 121%
14000位 228,182,162 303,859,376 133%
18000位 135,914,182 187,072,536 138%
30000位 46,926,681 75,903,461 162%

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回11月闇有利 前回比 ボーダー予想
2000位 16,226,403,152 106% 17,169,848,833
5500位 7,739,711,656 114% 8,788,353,255
9000位 3,214,360,695 124% 3,987,542,690
14000位 1,389,859,200 134% 1,866,519,414
18000位 854,178,148 138% 1,182,422,862
30000位 251,521,072 161% 404,587,374

本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 6,232,289,385 6,605,430,826 106%
5500位 3,154,535,027 3,607,195,480 114%
9000位 1,466,172,143 1,821,890,637 124%
14000位 631,344,063 847,290,267 134%
18000位 399,011,917 547,430,942 137%
30000位 132,158,145 211,055,382 160%

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 2,342,820,185 2,489,817,675 106%
5500位 1,175,319,442 1,359,819,027 116%
9000位 490,611,907 611,669,241 125%
14000位 225,392,035 302,114,654 134%
18000位 141,526,883 190,999,217 135%
30000位 45,120,173 71,049,361 157%

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回11月闇有利 前回比 ボーダー予想
2000位 16,226,403,152 106% 17,197,915,076
5500位 7,739,711,656 114% 8,850,322,682
9000位 3,214,360,695 124% 3,994,219,698
14000位 1,389,859,200 134% 1,865,249,460
18000位 854,178,148 137% 1,171,903,716
30000位 251,521,072 160% 401,676,915

本戦3日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 10,783,214,498 11,232,081,075 104%
5500位 5,199,030,249 5,912,089,157 114%
9000位 2,271,506,472 2,796,706,439 123%
14000位 973,685,230 1,282,288,299 132%
18000位 605,499,434 810,430,616 134%
30000位 187,976,042 303,535,342 161%

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)

  前回11月闇有利 今回1月光有利 前回比(%)
2000位 4,550,925,113 4,626,650,249 102%
5500位 2,044,495,222 2,304,893,677 113%
9000位 805,334,329 974,815,802 121%
14000位 342,341,167 434,998,032 127%
18000位 206,487,517 262,999,674 127%
30000位 55,817,897 92,479,960 166%

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回11月闇有利 前回比 ボーダー予想
2000位 16,226,403,152 104% 16,901,850,167
5500位 7,739,711,656 114% 8,801,230,839
9000位 3,214,360,695 123% 3,957,560,044
14000位 1,389,859,200 132% 1,830,365,846
18000位 854,178,148 134% 1,143,274,599
30000位 251,521,072 161% 406,145,027
  • B!