【グラブル】2023年7月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 3日目はかなりペースアップし、2500位は325億超えるペース

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加

関連記事:【グラブル】2023年4月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 3日も伸びは爆上げペースを維持しており、団総合2000位は520億、5500位は250億ペース

前回2022年5月団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 1,854,432,690 1,527,277,806 82%
5500位 945,623,068 845,514,804 89%
9000位 504,572,511 433,184,192 86%
14000位 211,438,075 176,567,092 84%
18000位 154,318,478 126,199,466 82%
30000位 54,077,384 40,708,486 75%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回5月光有利 前回比 ボーダー予想
2500位 37,880,664,104 82% 31,197,841,731
5500位 16,276,453,431 89% 14,553,348,790
9000位 6,325,495,449 86% 5,430,546,800
14000位 2,961,227,358 84% 2,472,853,120
18000位 1,872,872,797 82% 1,531,608,852
30000位 553,226,976 75% 416,459,358

本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 5,901,680,770 4,385,492,404 74%
5500位 2,755,161,303 2,266,848,239 82%
9000位 1,264,611,654 1,015,919,169 80%
14000位 583,659,148 455,457,055 78%
18000位 385,787,246 301,900,523 78%
30000位 133,296,876 97,442,368 73%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)

  前回4月闇有利 今回5月光有利 前回比(%)
2500位 4,047,248,080 2,858,214,598 71%
5500位 1,809,538,235 1,421,333,435 79%
9000位 1,809,538,235 582,734,977 77%
14000位 372,221,073 278,889,963 75%
18000位 231,468,768 175,701,057 76%
30000位 79,219,492 56,733,882 72%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回5月光有利 前回比 ボーダー予想
2500位 37,880,664,104 74% 28,148,822,541
5500位 16,276,453,431 82% 13,391,684,094
9000位 6,325,495,449 80% 5,081,553,740
14000位 2,961,227,358 78% 2,310,786,863
18000位 1,872,872,797 78% 1,465,629,781
30000位 553,226,976 73% 404,418,680

本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 13,062,725,583 9,930,496,496 76%
5500位 5,961,470,372 5,043,369,861 85%
9000位 2,464,290,599 2,061,286,848 84%
14000位 1,144,012,328 941,994,442 82%
18000位 748,628,860 609,447,156 81%
30000位 246,971,973 246,971,973 78%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 7,161,044,813 5,545,004,092 77%
5500位 3,206,309,069 2,776,521,622 87%
9000位 1,199,678,945 1,045,367,679 87%
14000位 560,353,180 486,537,387 87%
18000位 362,841,614 307,546,633 85%
30000位 113,675,097 94,797,344 83%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回5月光有利 前回比 ボーダー予想
2500位 37,880,664,104 76% 28,797,497,104
5500位 16,276,453,431 85% 13,769,786,572
9000位 6,325,495,449 84% 5,291,040,181
14000位 2,961,227,358 82% 2,438,312,634
18000位 1,872,872,797 81% 1,524,676,727
30000位 553,226,976 78% 430,624,549

本戦3日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 24,440,072,839 21,069,230,821 86%
5500位 10,702,701,319 10,231,667,843 96%
9000位 4,230,094,480 4,007,759,242 95%
14000位 1,976,972,795 1,730,707,491 88%
18000位 1,261,457,701 1,044,280,689 83%
30000位 386,456,754 297,921,682 77%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)

  前回5月光有利 今回7月土有利 前回比(%)
2500位 11,377,347,256 11,138,734,325 98%
5500位 4,741,230,947 5,188,297,982 109%
9000位 1,765,803,881 1,946,472,394 110%
14000位 832,960,467 788,713,049 95%
18000位 512,828,841 434,833,533 85%
30000位 139,484,781 105,681,970 76%
※2500位は前回2000位

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回5月光有利 前回比 ボーダー予想
2500位 37,880,664,104 86% 32,656,058,798
5500位 16,276,453,431 96% 15,560,115,171
9000位 6,325,495,449 95% 5,993,025,207
14000位 2,961,227,358 88% 2,592,356,548
18000位 1,872,872,797 83% 1,550,432,403
30000位 553,226,976 77% 426,485,783
  • B!