【グラブル】2024年1月古戦場個人ランキングボーダー予想(本戦最終日18:00時点) 3日目よりボーダーが伸びてきており、9万位は19億前後のペース

個人ランキングボーダーを前回と比較して最終ボーダーを予想していきます。

※2日目以降もこちらのページを更新する形で追加していきます。
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
・本戦最終日18:00時点追加

関連記事:【グラブル】2023年11月古戦場個人ランキングボーダー予想(本戦最終日18:00時点) 英雄は3日目を上回る伸びだが9万位は大きく減速、英雄は120億前後、9万位は13億前後のペース

前回(2023年11月)個人ランキングボーダー

本戦1日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦1日目終了時点)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 1,635,738,489 2,189,398,998 134%
勲章100(9万位) 175,623,550 367,811,518 209%
勲章75(14万位) 91,744,921 213,771,830 233%
勲章50(18万位) 48,759,493 136,421,439 280%
勲章25(27万位) 7,321,108 40,873,955 558%
勲章10(37万位) 193,775 8,718,335 4499%

極星器の影響か予選終了時点でも前回よりかなり伸びていたんですが本戦1日目は更に伸びてきました。

個ランボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 894,806,022 998,223,461 112%
勲章100(9万位) 110,765,153 225,079,926 203%
勲章75(14万位) 54,419,518 133,929,403 246%
勲章50(18万位) 26,928,131 84,826,800 315%
勲章25(27万位) 3,713,582 22,480,963 605%
勲章10(37万位) 124,059 4,519,571 3643%

個人ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回最終ボーダー 前回比 予想ボーダー
英雄(2000位) 12,186,625,628 134% 16,311,522,972
勲章100(9万位) 1,321,920,794 209% 2,768,522,182
勲章75(14万位) 715,937,372 233% 1,668,182,178
勲章50(18万位) 281,148,891 280% 786,610,646
勲章25(27万位) 28,136,494 558% 157,086,849
勲章10(37万位) 849,426 4499% 38,217,419

HELL150、200の極星器のドロップ率次第で大幅に下ることもあれば、更に伸びてくる可能性もあります。

本戦2日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦2日目終了時点)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 3,833,095,902 3,643,834,618 95%
勲章100(9万位) 422,092,663 653,995,616 155%
勲章75(14万位) 223,210,539 408,010,080 183%
勲章50(18万位) 109,906,739 265,193,988 241%
勲章25(27万位) 13,428,752 72,527,353 640%
勲章10(37万位) 400,524 13,608,557 3398%

本戦1日目までに比べて大きくペースダウンしています。 特に英雄はひどくて前回を下回ってしまいました。

個ランボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 2,197,357,413 1,454,435,620 66%
勲章100(9万位) 246,469,113 286,184,098 116%
勲章75(14万位) 131,465,618 194,238,250 148%
勲章50(18万位) 61,147,246 128,772,549 211%
勲章25(27万位) 6,107,644 31,653,398 518%
勲章10(37万位) 206,749 4,890,222 2365%

個人ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回最終ボーダー 前回比 予想ボーダー
英雄(2000位) 12,186,625,628 134% 11,584,904,076
勲章100(9万位) 1,321,920,794 209% 2,048,200,501
勲章75(14万位) 715,937,372 233% 1,308,673,263
勲章50(18万位) 281,148,891 280% 678,384,204
勲章25(27万位) 28,136,494 558% 151,962,404
勲章10(37万位) 849,426 4499% 28,860,848

極星器のドロップ率がHELL200でかなり高く設定されているとかないと3日目以降更に下がってくる可能性高いと思います。

本戦3日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦3日目終了時点)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 7,204,222,121 5,763,107,181 80%
勲章100(9万位) 853,120,456 1,189,636,865 139%
勲章75(14万位) 449,342,973 762,753,558 170%
勲章50(18万位) 201,046,959 483,234,877 240%
勲章25(27万位) 21,080,155 112,589,396 534%
勲章10(37万位) 582,844 18,957,221 3253%

全体としてはまた伸びはペースダウンしていますが、日速は英雄を除いて2日目より3日目の方が良かったです。

個ランボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 3,371,126,219 2,119,272,563 63%
勲章100(9万位) 431,027,793 535,641,249 124%
勲章75(14万位) 226,132,434 354,743,478 157%
勲章50(18万位) 91,140,220 218,040,889 239%
勲章25(27万位) 7,651,403 40,062,043 524%
勲章10(37万位) 182,320 5,348,664 2934%

個人ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回最終ボーダー 前回比 予想ボーダー
英雄(2000位) 12,186,625,628 80% 9,748,842,899
勲章100(9万位) 1,321,920,794 139% 1,843,357,170
勲章75(14万位) 715,937,372 170% 1,215,293,908
勲章50(18万位) 281,148,891 240% 675,767,246
勲章25(27万位) 28,136,494 534% 150,277,399
勲章10(37万位) 849,426 3253% 27,627,901

多少下振れると思いますが18億は超える可能性高いと思います。

本戦最終日18:00時点

個ランボーダー比較(本戦最終日18:00時点)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 9,996,193,367 7,730,216,419 77%
勲章100(9万位) 1,066,254,222 1,531,797,131 144%
勲章75(14万位) 568,309,698 939,355,589 165%
勲章50(18万位) 235,605,594 601,097,932 255%
勲章25(27万位) 23,588,257 128,581,502 545%
勲章10(37万位) 694,914 21,066,048 3031%

3日目よりボーダー伸びています。

個ランボーダー日速貢献度比較(本戦最終日7:00~18:00)

  前回11月水有利 今回1月火有利 前回比
英雄(2000位) 2,791,971,246 1,967,109,238 70%
勲章100(9万位) 213,133,766 342,160,266 161%
勲章75(14万位) 118,966,725 176,602,031 148%
勲章50(18万位) 34,558,635 117,863,055 341%
勲章25(27万位) 2,508,102 15,992,106 638%
勲章10(37万位) 112,070 2,108,827 1882%

個人ランキングボーダー予想(本戦最終日18:00時点)

  前回最終ボーダー 前回比 予想ボーダー
英雄(2000位) 12,186,625,628 77% 9,424,112,766
勲章100(9万位) 1,321,920,794 144% 1,899,091,641
勲章75(14万位) 715,937,372 165% 1,183,368,459
勲章50(18万位) 281,148,891 255% 717,292,039
勲章25(27万位) 28,136,494 545% 153,374,311
勲章10(37万位) 849,426 3031% 25,750,019

9万位は12時時点より日速が加速しているので夜に向けて更に伸びてくる可能性があります。
そうなると上振れて19億超えもあり得ます。

  • B!