【グラブル】2024年9月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 上位はペースアップして2500位は600億超えペース

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加

関連記事:【グラブル】2024年6月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)  本戦2日目よりペースダウン、2500位は510億前後のペース

前回2024年6月団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 3,046,573,979 3,450,602,996 113%
5500位 1,657,573,241 1,763,896,069 106%
9000位 950,937,641 949,337,041 100%
14000位 387,885,244 384,097,031 99%
18000位 276,255,925 260,341,215 94%
30000位 101,167,352 81,061,898 80%

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回6月闇有利 前回比 ボーダー予想
2500位 48,809,420,298 113% 55,282,403,472
5500位 24,554,552,362 106% 26,129,571,422
9000位 10,333,616,654 100% 10,316,223,309
14000位 4,768,772,846 99% 4,722,199,465
18000位 3,023,209,635 94% 2,849,046,838
30000位 977,962,713 80% 783,607,677

本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 7,637,224,348 9,955,783,458 130%
5500位 4,136,258,299 5,215,165,945 126%
9000位 2,057,801,198 2,395,199,180 116%
14000位 929,041,986 1,066,074,377 115%
18000位 629,308,999 695,796,515 111%
30000位 234,992,991 244,839,197 104%

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 4,590,650,369 6,505,180,462 142%
5500位 2,478,685,058 3,451,269,876 139%
9000位 1,106,863,557 1,445,862,139 131%
14000位 541,156,742 681,977,346 126%
18000位 353,053,074 435,455,300 123%
30000位 133,825,639 163,777,299 122%

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回6月闇有利 前回比 ボーダー予想
2500位 48,809,420,298 130% 63,627,307,128
5500位 24,554,552,362 126% 30,959,397,604
9000位 10,333,616,654 116% 12,027,920,948
14000位 4,768,772,846 115% 5,472,160,158
18000位 3,023,209,635 111% 3,342,616,634
30000位 977,962,713 104% 1,018,939,349

本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 16,590,167,868 19,659,578,890 119%
5500位 8,676,567,203 10,054,914,357 116%
9000位 3,922,875,575 4,331,407,597 110%
14000位 1,815,631,853 1,978,777,110 109%
18000位 1,198,816,403 1,275,859,314 106%
30000位 440,323,641 443,342,558 101%

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 8,952,943,520 9,703,795,432 108%
5500位 4,540,308,904 4,839,748,412 107%
9000位 1,865,074,377 1,936,208,417 104%
14000位 886,589,867 912,702,733 103%
18000位 569,507,404 580,062,799 102%
30000位 205,330,650 198,503,361 097%

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回6月闇有利 前回比 ボーダー予想
2500位 48,809,420,298 119% 57,839,839,630
5500位 24,554,552,362 116% 28,455,253,708
9000位 10,333,616,654 110% 11,409,769,396
14000位 4,768,772,846 109% 5,197,275,282
18000位 3,023,209,635 106% 3,217,498,661
30000位 977,962,713 101% 984,667,754

本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 31,723,846,271 39,329,225,288 124%
5500位 16,098,769,818 19,192,592,425 119%
9000位 6,938,098,881 7,875,248,520 114%
14000位 3,214,159,511 3,535,468,394 110%
18000位 2,063,887,004 2,230,289,798 108%
30000位 684,525,500 663,758,403 97%

団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)

  前回6月闇有利 今回9月土有利 前回比(%)
2500位 15,133,678,403 19,669,646,398 130%
5500位 7,422,202,615 9,137,678,068 123%
9000位 3,015,223,306 3,543,840,923 118%
14000位 1,398,527,658 1,556,691,284 111%
18000位 865,070,601 954,430,484 110%
30000位 244,201,859 220,415,845 90%

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回6月闇有利 前回比 ボーダー予想
2500位 48,809,420,298 124% 60,510,843,190
5500位 24,554,552,362 119% 29,273,386,786
9000位 10,333,616,654 114% 11,729,408,972
14000位 4,768,772,846 110% 5,245,491,276
18000位 3,023,209,635 108% 3,266,958,701
30000位 977,962,713 97% 948,293,334
  • B!