2018年7月分で、2回引き忘れの29回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2018年7月分)
| 回数 | 29 |
| SSR武器 | 0 |
| SSR石 | 0 |
| SSR合計 | 0 |
| ブロンズムーン | 4 |
| シルバームーン | 2 |
| ゴールドムーン | 0 |
| +武器 | 4 |
| +石 | 3 |
今月はSSR0です(´;ω;`)
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 656 | 確率(%) |
| R武器 | 362 | 55.18 |
| SR武器 | 64 | 9.76 |
| SSR武器 | 17 | 2.59 |
| R石 | 185 | 28.20 |
| SR石 | 24 | 3.66 |
| SSR石 | 4 | 0.61 |
| R合計 | 547 | 83.38 |
| SR合計 | 88 | 13.41 |
| SSR合計 | 21 | 3.20 |
| ブロンズムーン | 103 | |
| シルバームーン | 25 | |
| ゴールドムーン | 15 | |
| +武器 | 101 | |
| +石 | 60 |
うーん、グラフェスがくるようになってSSRの期待値は上がっているはずなのに、むしろ実際のSSR率は下がっていますね(´・ω・`)