2018年8月分で、1回引き忘れの30回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2018年8月分)
| 回数 | 30 |
| SSR武器 | 2 |
| SSR石 | 0 |
| SSR合計 | 2 |
| ブロンズムーン | 2 |
| シルバームーン | 2 |
| ゴールドムーン | 2 |
| +武器 | 3 |
| +石 | 2 |
前月SSR0だった反動か今月2つ引けました。
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 686 | 確率(%) |
| R武器 | 377 | 54.96 |
| SR武器 | 68 | 9.91 |
| SSR武器 | 19 | 2.77 |
| R石 | 192 | 27.99 |
| SR石 | 26 | 3.79 |
| SSR石 | 4 | 0.58 |
| R合計 | 569 | 82.94 |
| SR合計 | 94 | 13.70 |
| SSR合計 | 23 | 3.35 |
| ブロンズムーン | 105 | |
| シルバームーン | 27 | |
| ゴールドムーン | 17 | |
| +武器 | 104 | |
| +石 | 62 |
SSRはやたらと武器の方に偏っています。
SSR率は3%上回ってますが、フェスの確率を考慮すると若干低い感じですね。
ムーンはかなり貯まってきてますが、エリクサー症候群で使うの躊躇ってしまいます。
シェロチケはミカエル、ガブリエルの天司系の石が全て出るまでは保留しようと思っています。