2018年11月分で、引き忘れなしの30回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2018年11月分)
| 回数 | 30 |
| SSR武器 | 0 |
| SSR石 | 0 |
| SSR合計 | 0 |
| ブロンズムーン | 2 |
| シルバームーン | 0 |
| ゴールドムーン | 0 |
| +武器 | 4 |
| +石 | 3 |
先月SSR2つ引けた反動かSSR0でムーンも少なめと内容も良くなかったです。
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 776 | 確率(%) |
| R武器 | 429 | 55.28 |
| SR武器 | 73 | 9.41 |
| SSR武器 | 20 | 2.58 |
| R石 | 218 | 28.09 |
| SR石 | 30 | 3.87 |
| SSR石 | 6 | 0.77 |
| R合計 | 647 | 83.38 |
| SR合計 | 103 | 13.27 |
| SSR合計 | 26 | 3.35 |
| ブロンズムーン | 113 | |
| シルバームーン | 29 | |
| ゴールドムーン | 18 | |
| +武器 | 109 | |
| +石 | 70 |
ゴールドムーンはかなり溜まっているんですが、年末年始で1回は天井引きしますし、サティフィケイト最終も控えているのでシェロチケやダマスカスの交換は躊躇ってしまいます。