【グラブル】2019年4月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 個ランと同じく3日目は更に加速して既に前回のボーダー超え

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

関連記事:【グラブル】2019年2月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦最終日18:20時点

・本戦1日目終了時点追加

前回(2019年2月)の団総合ランキングボーダー

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点

予選終了時点

予選終了時点ボーダー

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 634,780,562 1,262,581,989 1.99
4000位 301,551,540 657,258,656 2.18
7500位 137,051,560 343,896,640 2.51
12000位 59,739,704 153,793,727 2.57
15000位 43,240,025 115,799,684 2.68
18000位 29,073,642 78,141,061 2.69

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 5,760,205,600 1.99 11,457,080,256
4000位 2,376,860,777 2.18 5,180,581,468
7500位 906,397,133 2.51 2,274,377,092
12000位 393,174,256 2.57 1,012,186,706
15000位 258,883,506 2.68 693,307,374
18000位 175,141,264 2.69 470,726,172

本戦1日目終了時点

本戦1日目終了時点ボーダー

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 1,710,730,433 2,680,610,884 1.57
4000位 725,509,465 1,323,991,923 1.82
7500位 319,993,607 663,806,270 2.07
12000位 139,448,120 309,186,060 2.22
15000位 95,661,647 217,130,226 2.27
18000位 66,450,014 155,424,857 2.34

本戦1日目のみ貢献度比較

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 1,075,949,871 1,418,028,895 1.32
4000位 423,957,925 666,733,267 1.57
7500位 182,942,047 319,909,630 1.75
12000位 79,708,416 155,392,333 1.95
15000位 52,421,622 101,330,542 1.93
18000位 37,376,372 77,283,796 2.07

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 5,760,205,600 1.57 9,025,892,991
4000位 2,376,860,777 1.82 4,337,565,011
7500位 906,397,133 2.07 1,880,262,877
12000位 393,174,256 2.22 871,750,721
15000位 258,883,506 2.27 587,606,799
18000位 175,141,264 2.34 409,650,868

本戦2日目終了時点

本戦2日目終了時点ボーダー

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 2,591,065,707 4,355,598,533 1.68
4000位 1,098,542,896 2,073,008,922 1.89
7500位 461,711,472 986,297,636 2.14
12000位 205,801,139 460,784,554/td>

2.24
15000位 139,896,772 319,962,812 2.29
18000位 97,083,212 229,262,040 2.36

本戦2日目のみ貢献度比較

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 880,335,274 1,674,987,649 1.90
4000位 373,033,431 749,016,999 2.01
7500位 141,717,865 322,491,366 2.28
12000位 66,353,019 151,598,494 2.28
15000位 44,235,125 102,832,586 2.32
18000位 30,633,198 73,837,183 2.41

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回2月光有利 増減率 ボーダー予想
1000位 5,760,205,600 1.68 9,682,943,583
4000位 2,376,860,777 1.89 4,485,262,810
7500位 906,397,133 2.14 1,936,225,118
12000位 393,174,256 2.24 880,309,142
15000位 258,883,506 2.29 592,101,543
18000位 175,141,264 2.36 413,596,158

本戦3日目終了時点

本戦3日目終了時点ボーダー

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 3,928,673,988 6,868,308,464 1.75
4000位 1,632,421,383 3,257,639,565 2.00
7500位 657,558,450 1,439,784,090 2.19
12000位 290,092,962 668,787,390/td>

2.31
15000位 194,550,053 455,088,844 2.34
18000位 132,770,476 324,553,903 2.44

本戦3日目のみ貢献度比較

  前回2月光有利 今回4月風有利 増減率
1000位 1,337,608,281 2,512,709,931 1.88
4000位 533,878,487 1,184,630,643 2.22
7500位 195,846,978 453,486,454 2.32
12000位 84,291,823 208,002,836 2.47
15000位 54,653,281 135,126,032 2.47
18000位 35,687,264 95,291,863 2.67

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回2月光有利 増減率 ボーダー予想
1000位 5,760,205,600 1.75 10,070,285,546
4000位 2,376,860,777 2.00 4,743,233,450
7500位 906,397,133 2.19 1,984,639,041
12000位 393,174,256 2.31 906,433,519
15000位 258,883,506 2.34 605,576,784
18000位 175,141,264 2.44 428,128,169
  • B!