【グラブル】2019年7月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 3日目終了時点では2000位は64億ペースだが最終日で下振れする可能性大

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加

関連記事:【グラブル】2019年5月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 3日目も前回日曜のせいか全ボーダーの伸びは下降

前回(2019年5月)の団総合ランキングボーダー

予選終了時点

予選終了時点ボーダー

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 1,211,921,067 857,521,735 0.71
5500位 593,425,324 435,943,730 0.73
9000位 277,773,954 204,564,943 0.74
14000位 118,574,913 86,000,545 0.73
18000位 83,577,321 56,640,173 0.68
30000位 28,143,642 17,964,088 0.64

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回5月土有利 増減率 ボーダー予想
2000位 7,020,589,298 0.71 4,967,574,275
5500位 2,942,863,741 0.73 2,161,894,588
9000位 1,269,644,859 0.74 935,022,253
14000位 562,837,176 0.73 408,217,073
18000位 355,350,691 0.68 240,820,409
30000位 115,184,265 0.64 73,522,122

本戦1日目終了時点

本戦1日目終了時点ボーダー

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 2,293,973,636 1,978,527,351 0.86
5500位 1,049,940,231 897,703,777 0.86
9000位 484,519,251 421,946,551 0.87
14000位 214,657,190 186,920,056 0.87
18000位 141,437,672 118,262,223 0.84
30000位 49,812,018 38,846,237 0.78

本戦1日目のみ貢献度

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 1,082,052,569 1,121,005,616 1.04
5500位 456,514,907 461,760,047 1.01
9000位 206,745,297 217,381,608 1.05
14000位 96,082,277 100,919,511 1.05
18000位 57,860,351 61,622,050 1.07
30000位 21,668,376 20,882,149 0.96

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回5月土有利 増減率 ボーダー予想
2000位 7,020,589,298 0.86 6,055,182,034
5500位 2,942,863,741 0.86 2,516,162,175
9000位 1,269,644,859 0.87 1,105,677,985
14000位 562,837,176 0.87 490,109,632
18000位 355,350,691 0.84 297,124,253
30000位 115,184,265 0.78 89,827,223

本戦2日目終了時点

本戦2日目終了時点ボーダー

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 3,359,007,608 3,003,862,715 0.89
5500位 1,485,966,290 1,337,643,433 0.90
9000位 674,483,597 602,800,106 0.89
14000位 305,130,995 273,717,366 0.90
18000位 197,467,143 171,903,923 0.87
30000位 68,778,946 56,473,682 0.82

本戦2日目のみ貢献度

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 1,065,033,972 1,025,335,364 0.96
5500位 436,026,059 439,939,656 1.01
9000位 189,964,346 180,853,555 0.95
14000位 90,473,805 86,797,310 0.96
18000位 56,029,471 53,641,700 0.96
30000位 18,966,928 17,627,445 0.96

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回5月土有利 増減率 ボーダー予想
2000位 7,020,589,298 0.89 6,278,308,623
5500位 2,942,863,741 0.90 2,649,119,555
9000位 1,269,644,859 0.89 1,134,708,181
14000位 562,837,176 0.90 504,892,364
18000位 355,350,691 0.87 309,348,568
30000位 115,184,265 0.82 94,576,610

本戦3日目終了時点

本戦3日目終了時点ボーダー

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 4,817,478,290 4,410,454,447 0.92
5500位 2,039,352,170 1,919,325,074 0.94
9000位 919,730,104 857,067,782 0.93
14000位 414,685,259 384,551,901 0.93
18000位 264,477,563 242,432,301 0.92
30000位 89,570,698 77,716,900 0.87

本戦3日目のみ貢献度

  前回5月土有利 今回7月水有利 増減率
2000位 1,458,470,682 1,406,591,732 0.96
5500位 553,385,880 581,681,641 1.05
9000位 245,246,507 254,267,676 1.04
14000位 109,554,264 110,834,535 1.01
18000位 67,010,420 70,528,378 1.05
30000位 20,791,752 21,243,218 1.02

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回5月土有利 増減率 ボーダー予想
2000位 7,020,589,298 0.92 6,427,426,846
5500位 2,942,863,741 0.94 2,769,660,018
9000位 1,269,644,859 0.93 1,183,142,422
14000位 562,837,176 0.93 521,938,268
18000位 355,350,691 0.92 325,730,791
30000位 115,184,265 0.87 99,940,764
  • B!