
2019年7月分で、引き忘れなしの31回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2019年7月分)




| 回数 | 31 |
| SSR武器 | 1 |
| SSR石 | 0 |
| SSR合計 | 1 |
| ブロンズムーン | 5 |
| シルバームーン | 0 |
| ゴールドムーン | 1 |
| +武器 | 4 |
| +石 | 2 |
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 1008 | 確率(%) |
| R武器 | 549 | 54.46 |
| SR武器 | 102 | 10.12 |
| SSR武器 | 27 | 2.68 |
| R石 | 281 | 27.88 |
| SR石 | 43 | 4.27 |
| SSR石 | 6 | 0.60 |
| R合計 | 830 | 82.34 |
| SR合計 | 145 | 14.38 |
| SSR合計 | 33 | 3.27 |
| ブロンズムーン | 147 | |
| シルバームーン | 45 | |
| ゴールドムーン | 25 | |
| +武器 | 128 | |
| +石 | 83 |
累計1000回、9万円分を超えました。
9万円ちょっとでSSR33ですからSSRの数だけいえばお得ですが、課金が必要なのとフェスで引けるのは1月のうち8~9日ほどであることを考えると費用対効果が良いと言えるかは微妙です。