【グラブル】2020年4月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 2000位と5500位の伸びが加速、2000位は131億、5500位は64億を超えるペース

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点

関連記事:【グラブル】2020年2月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点  全ボーダー若干ペースダウンするも2000位は100億、5500位は45億超えるペース

前回(2020年2月)の団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 1,245,173,113 1,659,007,192 133%
5500位 606,037,440 907,388,066 150%
9000位 305,441,977 545,916,867 179%
14000位 122,648,993 232,037,612 189%
18000位 86,400,596 160,190,326 185%
30000位 29,638,984 58,762,653 198%

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回2月風有利 前回比 ボーダー予想
2000位 10,152,775,637 133% 13,527,057,101
5500位 4,449,317,225 150% 6,661,729,268
9000位 1,853,980,413 179% 3,313,621,751
14000位 847,072,211 189% 1,602,561,980
18000位 543,613,077 185% 1,007,881,427
30000位 173,419,191 198% 343,823,248

本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 2,712,596,793 3,516,156,247 130%
5500位 1,275,796,049 1,903,918,548 149%
9000位 594,589,951 1,021,303,359 172%
14000位 258,249,500 465,155,708 180%
18000位 171,753,741 306,891,192 179%
30000位 59,633,343 117,669,770 197%

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 1,467,423,680 1,857,149,055 127%
5500位 669,758,609 996,530,482 149%
9000位 289,147,974 475,386,492 164%
14000位 135,600,507 233,118,096 172%
18000位 85,353,145 146,700,866 172%
30000位 29,994,359 58,907,117 196%

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回1月光有利 前回比 ボーダー予想
2000位 10,152,775,637 130% 13,160,358,212
5500位 4,449,317,225 149% 6,639,883,857
9000位 1,853,980,413 172% 3,184,507,946
14000位 847,072,211 180% 1,525,735,670
18000位 543,613,077 179% 971,332,934
30000位 173,419,191 197% 342,194,405

本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 4,442,498,364 5,571,448,395 125%
5500位 2,041,701,419 2,942,628,819 144%
9000位 917,973,266 1,491,360,486 162%
14000位 406,788,506 696,608,186 171%
18000位 267,113,626 455,416,828 170%
30000位 92,016,399 172,765,319 188%

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 1,729,901,571 2,055,292,148 119%
5500位 765,905,370 1,038,710,271 136%
9000位 323,383,315 470,057,127 145%
14000位 148,539,006 231,452,478 156%
18000位 95,359,885 148,525,636 156%
30000位 32,383,056 55,095,549 170%

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回1月光有利 前回比 ボーダー予想
2000位 10,152,775,637 125% 12,732,850,053
5500位 4,449,317,225 144% 6,412,636,524
9000位 1,853,980,413 162% 3,012,019,230
14000位 847,072,211 171% 1,450,575,490
18000位 543,613,077 170% 926,836,069
30000位 173,419,191 188% 325,603,068

本戦3日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 7,084,381,964 9,154,098,682 129%
5500位 3,166,563,351 4,611,730,463 146%
9000位 1,374,516,701 2,215,731,382 161%
14000位 617,163,591 1,028,712,844 167%
18000位 399,712,448 661,406,170 165%
30000位 131,127,716 244,051,917 186%

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)

  前回2月風有利 今回4月水有利 前回比(%)
2000位 2,641,883,600 3,582,650,287 136%
5500位 1,124,861,932 1,669,101,644 148%
9000位 456,543,435 724,370,896 159%
14000位 210,375,085 332,104,658 158%
18000位 132,598,822 205,989,342 155%
30000位 39,111,317 71,286,598 182%

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回1月光有利 前回比 ボーダー予想
2000位 10,152,775,637 129% 13,118,929,859
5500位 4,449,317,225 146% 6,479,911,978
9000位 1,853,980,413 161% 2,988,630,534
14000位 847,072,211 167% 1,411,933,685
18000位 543,613,077 165% 899,519,254
30000位 173,419,191 186% 322,763,847
  • B!