前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2020年1月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 個ラン同様伸びは加速、2000位は100億、5500位は45億超えるペース
前回(2020年1月)の団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 1,203,999,174 | 1,245,173,113 | 103% |
| 5500位 | 598,488,578 | 606,037,440 | 101% |
| 9000位 | 316,336,357 | 305,441,977 | 97% |
| 14000位 | 133,765,396 | 122,648,993 | 92% |
| 18000位 | 93,718,403 | 86,400,596 | 92% |
| 30000位 | 33,254,527 | 29,638,984 | 89% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| | 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
| 2000位 | 10,531,023,637 | 103% | 10,891,159,868 |
| 5500位 | 4,714,378,230 | 101% | 4,773,841,672 |
| 9000位 | 2,075,612,237 | 97% | 2,004,129,753 |
| 14000位 | 965,791,452 | 92% | 885,530,582 |
| 18000位 | 621,014,723 | 92% | 572,524,077 |
| 30000位 | 206,857,966 | 89% | 184,367,679 |
本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 2,729,736,244 | 2,712,596,793 | 99% |
| 5500位 | 1,318,119,205 | 1,275,796,049 | 97% |
| 9000位 | 645,134,995 | 594,589,951 | 92% |
| 14000位 | 290,954,369 | 258,249,500 | 89% |
| 18000位 | 191,670,705 | 171,753,741 | 90% |
| 30000位 | 69,877,236 | 59,633,343 | 85% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 1,525,737,070 | 1,467,423,680 | 96% |
| 5500位 | 719,630,627 | 669,758,609 | 93% |
| 9000位 | 328,798,638 | 289,147,974 | 88% |
| 14000位 | 157,188,973 | 135,600,507 | 86% |
| 18000位 | 97,952,302 | 85,353,145 | 87% |
| 30000位 | 36,622,709 | 29,994,359 | 82% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
| 2000位 | 10,531,023,637 | 99% | 10,464,901,511 |
| 5500位 | 4,714,378,230 | 97% | 4,563,005,452 |
| 9000位 | 2,075,612,237 | 92% | 1,912,992,146 |
| 14000位 | 965,791,452 | 89% | 857,231,189 |
| 18000位 | 621,014,723 | 90% | 556,483,589 |
| 30000位 | 206,857,966 | 85% | 176,532,913 |
本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 4,454,738,976 | 4,442,498,364 | 100% |
| 5500位 | 2,079,967,700 | 2,041,701,419 | 98% |
| 9000位 | 976,828,508 | 917,973,266 | 94% |
| 14000位 | 447,324,348 | 406,788,506 | 91% |
| 18000位 | 293,242,184 | 267,113,626 | 91% |
| 30000位 | 104,641,920 | 92,016,399 | 88% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 1,725,002,732 | 1,729,901,571 | 100% |
| 5500位 | 761,848,495 | 765,905,370 | 101% |
| 9000位 | 331,693,513 | 323,383,315 | 97% |
| 14000位 | 156,369,979 | 148,539,006 | 95% |
| 18000位 | 101,571,479 | 95,359,885 | 94% |
| 30000位 | 34,764,684 | 32,383,056 | 93% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
| 2000位 | 10,531,023,637 | 100% | 10,502,086,773 |
| 5500位 | 4,714,378,230 | 98% | 4,627,645,286 |
| 9000位 | 2,075,612,237 | 94% | 1,950,553,786 |
| 14000位 | 965,791,452 | 91% | 878,272,921 |
| 18000位 | 621,014,723 | 91% | 565,680,872 |
| 30000位 | 206,857,966 | 88% | 181,899,617 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 7,222,299,084 | 7,084,381,964 | 98% |
| 5500位 | 3,276,640,411 | 3,166,563,351 | 97% |
| 9000位 | 1,501,547,754 | 1,374,516,701 | 92% |
| 14000位 | 691,795,624 | 617,163,591 | 89% |
| 18000位 | 446,563,385 | 399,712,448 | 90% |
| 30000位 | 152,408,022 | 131,127,716 | 86% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)
| | 前回1月光有利 | 今回2月風有利 | 前回比(%) |
| 2000位 | 2,767,560,108 | 2,641,883,600 | 95% |
| 5500位 | 1,196,672,711 | 1,124,861,932 | 94% |
| 9000位 | 524,719,246 | 456,543,435 | 87% |
| 14000位 | 244,471,276 | 210,375,085 | 86% |
| 18000位 | 153,321,201 | 132,598,822 | 86% |
| 30000位 | 47,766,102 | 39,111,317 | 82% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| | 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
| 2000位 | 10,531,023,637 | 98% | 10,329,923,069 |
| 5500位 | 4,714,378,230 | 97% | 4,556,001,103 |
| 9000位 | 2,075,612,237 | 92% | 1,900,015,286 |
| 14000位 | 965,791,452 | 89% | 861,600,305 |
| 18000位 | 621,014,723 | 90% | 555,861,326 |
| 30000位 | 206,857,966 | 86% | 177,974,967 |