前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2019年11月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦3日目終了時点 全ボーダー前回超え・・・2000位は73億前後のペース
前回(2019年11月)の団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 860,790,869 | 1,203,999,174 | 140% |
5500位 | 419,494,430 | 598,488,578 | 143% |
9000位 | 204,986,570 | 316,336,357 | 154% |
14000位 | 82,997,843 | 133,765,396 | 161% |
18000位 | 56,458,682 | 93,718,403 | 166% |
30000位 | 17,781,491 | 33,254,527 | 187% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回11月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 7,467,734,188 | 140% | 10,445,215,113 |
5500位 | 3,034,725,900 | 143% | 4,329,613,598 |
9000位 | 1,283,808,505 | 154% | 1,981,180,062 |
14000位 | 570,061,907 | 161% | 918,753,476 |
18000位 | 354,187,644 | 166% | 587,932,612 |
30000位 | 107,007,316 | 187% | 200,122,570 |
本戦1日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,182,921,331 | 2,729,736,244 | 125% |
5500位 | 953,225,656 | 1,318,119,205 | 138% |
9000位 | 445,876,124 | 645,134,995 | 145% |
14000位 | 193,018,069 | 290,954,369 | 151% |
18000位 | 123,472,850 | 191,670,705 | 155% |
30000位 | 40,057,867 | 69,877,236 | 174% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 1,322,130,462 | 1,525,737,070 | 115% |
5500位 | 533,731,226 | 719,630,627 | 135% |
9000位 | 240,889,554 | 328,798,638 | 136% |
14000位 | 110,020,226 | 157,188,973 | 143% |
18000位 | 67,014,168 | 97,952,302 | 146% |
30000位 | 22,276,376 | 36,622,709 | 164% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 7,467,734,188 | 125% | 9,338,378,064 |
5500位 | 3,034,725,900 | 138% | 4,196,415,052 |
9000位 | 1,283,808,505 | 145% | 1,857,533,402 |
14000位 | 570,061,907 | 151% | 859,308,164 |
18000位 | 354,187,644 | 155% | 549,816,380 |
30000位 | 107,007,316 | 174% | 186,664,344 |
本戦2日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 3,411,560,571 | 4,454,738,976 | 131% |
5500位 | 1,437,536,983 | 2,079,967,700 | 145% |
9000位 | 654,239,809 | 976,828,508 | 149% |
14000位 | 291,364,877 | 447,324,348 | 154% |
18000位 | 185,605,907 | 293,242,184 | 158% |
30000位 | 59,459,915 | 104,641,920 | 176% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 1,228,639,240 | 1,725,002,732 | 140% |
5500位 | 484,311,327 | 761,848,495 | 157% |
9000位 | 208,363,685 | 331,693,513 | 159% |
14000位 | 98,346,808 | 156,369,979 | 159% |
18000位 | 62,133,057 | 101,571,479 | 163% |
30000位 | 19,402,048 | 34,764,684 | 179% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 7,467,734,188 | 131% | 9,751,199,153 |
5500位 | 3,034,725,900 | 145% | 4,390,935,277 |
9000位 | 1,283,808,505 | 149% | 1,916,821,216 |
14000位 | 570,061,907 | 154% | 875,200,105 |
18000位 | 354,187,644 | 158% | 559,587,569 |
30000位 | 107,007,316 | 176% | 188,319,324 |
本戦3日目終了時点

団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 5,261,158,699 | 7,222,299,084 | 137% |
5500位 | 2,164,704,100 | 3,276,640,411 | 151% |
9000位 | 953,306,454 | 1,501,547,754 | 158% |
14000位 | 419,653,288 | 691,795,624 | 165% |
18000位 | 265,114,913 | 446,563,385 | 168% |
30000位 | 82,256,594 | 152,408,022 | 185% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)
| 前回11月闇有利 | 今回1月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 1,849,598,128 | 2,767,560,108 | 150% |
5500位 | 727,167,117 | 1,196,672,711 | 165% |
9000位 | 299,066,645 | 524,719,246 | 175% |
14000位 | 128,288,411 | 244,471,276 | 191% |
18000位 | 79,509,006 | 153,321,201 | 193% |
30000位 | 22,796,679 | 47,766,102 | 210% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回11月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 7,467,734,188 | 137% | 10,251,393,822 |
5500位 | 3,034,725,900 | 151% | 4,593,563,398 |
9000位 | 1,283,808,505 | 158% | 2,022,119,717 |
14000位 | 570,061,907 | 165% | 939,743,221 |
18000位 | 354,187,644 | 168% | 596,598,778 |
30000位 | 107,007,316 | 185% | 198,267,064 |