関連記事:【グラブル】マグナ2ドロップ実戦データ(調整後)・・・新マグナ2武器ドロップ率は既存武器と比べてかなり低い模様、特にM赤箱と青箱は超低確率か
新マグナHLドロップ実践データ(2020/10/4)
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 1384 | |
| ノーマルアニマ | 692 | 50.00% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 365 | |
| ノーマルアニマ | 179 | 49.04% |
| マグナアニマ | 53 | 14.52% |
| 既存マグナ2武器 | 28 | 7.67% |
| 新マグナ2武器 | 2 | 0.55% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 906 | |
| ノーマルアニマ | 352 | 38.85% |
| マグナアニマ | 14 | 1.55% |
| 既存マグナ2武器 | 22 | 2.43% |
| 新マグナ2武器 | 8 | 0.88% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 1378 | |
| ノーマルアニマ | 740 | 53.70% |
| マグナアニマ | 12 | 0.87% |
| 既存マグナ2武器 | 70 | 5.08% |
| 新マグナ武器 | 11 | 0.80% |
| 新マグナ2武器ドロップ | ||
| 自発箱 | 2/365(0.55%) | |
| M赤箱 | 8/906(0.88%) | |
| 青箱 | 11/1378(0.80%) | |
新マグナ2武器ドロップに関しては以前のデータだと自発が1番高かったんですが上振れしていただけみたいで、現状1番低いです。
データ数がまだ充分ではないのですが、自発、M赤箱、青箱どれもドロップ率1%未満なのはほぼ確実で、集めるには苦労しそうです。