【グラブル】2019年2月古戦場団総合ランキングボーダー予想/本戦最終日18:20時点 1000位は58億超えるペース、4000位は24億前後になりそう

前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。

関連記事:【グラブル】2019年1月古戦場騎空団総合ランキングボーダー予想/本戦最終日18:20時点

前回(2019年2月)の団総合ランキングボーダー

※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
・本戦最終日18:20時点追加

予選終了時点

予選終了時点ボーダー

  前回1月闇有利 今回2月光有利 増減率
1000位 776,312,738 634,780,562 0.82
4000位 328,920,259 301,551,540 0.92
7500位 166,256,070 137,051,560 0.82
12000位 86,510,891 59,739,704 0.69
15000位 60,460,088 43,240,025 0.72
18000位 38,281,783 29,073,642 0.76

団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 7,029,147,276 0.82 5,747,639,888
4000位 2,481,425,494 0.92 2,274,951,629
7500位 958,991,009 0.82 790,534,829
12000位 505,889,685 0.69 349,339,831
15000位 313,172,387 0.72 223,975,556
18000位 204,757,592 0.76 155,506,052

本戦1日目終了時点

本戦1日目終了時点ボーダー

  前回1月闇有利 今回2月光有利 増減率
1000位 2,061,725,214 1,710,730,433 0.83
4000位 770,853,408 725,509,465 0.94
7500位 354,260,563 319,993,607 0.90
12000位 191,056,243 139,448,120 0.79
15000位 121,855,901 95,661,647 0.79
18000位 81,582,721 66,450,014 0.76

団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 7,029,147,276 0.83 5,832,482,467
4000位 2,481,425,494 0.94 2,335,460,496
7500位 958,991,009 0.90 866,229,618
12000位 505,889,685 0.73 369,238,735
15000位 313,172,387 0.79 245,852,569
18000位 204,757,592 0.81 166,777,287

本戦2日目終了時点

本戦2日目終了時点ボーダー

  前回1月闇有利 今回2月光有利 増減率
1000位 3,170,938,487 2,591,065,707 0.82
4000位 1,160,955,795 1,098,542,896 0.95
7500位 503,542,259 461,711,472 0.92
12000位 275,807,905 205,801,139 0.75
15000位 175,500,140 139,896,772 0.80
18000位 117,590,030 97,083,212 0.83

団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 7,029,147,276 0.82 5,743,719,890
4000位 2,481,425,494 0.95 2,348,024,240
7500位 958,991,009 0.92 879,324,709
12000位 505,889,685 0.75 377,482,558
15000位 313,172,387 0.80 249,639,721
18000位 204,757,592 0.83 169,049,406

本戦3日目終了時点

本戦3日目終了時点ボーダー

  前回1月闇有利 今回2月光有利 増減率
1000位 4,731,839,162 3,928,673,988 0.83
4000位 1,710,820,908 1,632,421,383 0.95
7500位 702,986,750 657,558,450 0.94
12000位 378,758,953 290,092,962 0.77
15000位 239,690,419 194,550,053 0.81
18000位 157,614,775 132,770,476 0.84

団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 7,029,147,276 0.83 5,836,045,376
4000位 2,481,425,494 0.95 2,367,712,493
7500位 958,991,009 0.94 897,019,242
12000位 505,889,685 0.77 387,462,886
15000位 313,172,387 0.81 254,193,325
18000位 204,757,592 0.83 172,482,326

本戦最終日18:20終了時点

本戦最終日18:20時点ボーダー

  前回1月闇有利 今回2月光有利 増減率
1000位 5,857,612,909 4,839,665,851 0.83
4000位 2,020,723,196 1,932,629,886 0.96
7500位 790,889,893 748,052,377 0.95
12000位 422,357,022 326,166,008 0.77
15000位 266,613,816 218,077,871 0.82
18000位 174,044,899 148,187,076 0.85

団総合ランキングボーダー予想(本戦最終日18:20時点)

  前回1月闇有利 増減率 ボーダー予想
1000位 7,029,147,276 0.83 5,807,608,758
4000位 2,481,425,494 0.96 2,373,247,894
7500位 958,991,009 0.95 907,048,516
12000位 505,889,685 0.77 390,674,265
15000位 313,172,387 0.82 256,160,646
18000位 204,757,592 0.85 174,336,789
  • B!