前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
・本戦1日目終了時点を追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
・本戦最終日18:20時点追加
関連記事:【グラブル】2018年11月古戦場騎空団総合ランキングボーダー予想/本戦最終日18:20時点
前回(2018年11月)の団総合ランキングボーダー

毎日この記事に追加する形で更新していきます。
予選終了時点
予選終了時点ボーダー

| 前回11月火有利 | 今回1月闇有利 | 増減率 |
500位 | 862,520,273 | 776,312,738 | 0.90 |
3500位 | 335,629,486 | 328,920,259 | 0.98 |
7000位 | 158,025,791 | 166,256,070 | 1.05 |
10000位 | 77,892,720 | 86,510,891 | 1.11 |
13000位 | 51,647,714 | 60,460,088 | 1.17 |
16000位 | 31,802,985 | 38,281,783 | 1.20 |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回11月火有利 | 増減率 | ボーダー予想 |
500位 | 6,951,996,200 | 0.90 | 6,257,155,192 |
3500位 | 2,356,733,242 | 0.98 | 2,309,622,190 |
7000位 | 852,109,570 | 1.05 | 896,489,031 |
10000位 | 431,393,741 | 1.11 | 479,123,812 |
13000位 | 256,830,212 | 1.17 | 300,651,781 |
16000位 | 160,455,731 | 1.20 | 193,143,237 |
本戦1日目終了時点
本戦1日目終了時点ボーダー

| 前回11月火有利 | 今回1月闇有利 | 増減率 |
500位 | 1,965,736,964 | 2,061,725,214 | 1.05 |
3500位 | 706,808,176 | 770,853,408 | 1.09 |
7000位 | 310,128,421 | 354,260,563 | 1.14 |
10000位 | 158,356,789 | 191,056,243 | 1.21 |
13000位 | 97,218,704 | 121,855,901 | 1.25 |
16000位 | 62,816,634 | 81,582,721 | 1.30 |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回11月火有利 | 増減率 | ボーダー予想 |
500位 | 6,951,996,200 | 1.05 | 7,291,466,822 |
3500位 | 2,356,733,242 | 1.09 | 2,570,281,320 |
7000位 | 852,109,570 | 1.14 | 973,367,146 |
10000位 | 431,393,741 | 1.21 | 520,473,217 |
13000位 | 256,830,212 | 1.25 | 321,916,212 |
16000位 | 160,455,731 | 1.30 | 208,390,904 |
本戦2日目終了時点
本戦2日目終了時点ボーダー

| 前回11月火有利 | 今回1月闇有利 | 増減率 |
500位 | 3,034,476,964 | 3,170,938,487 | 1.04 |
3500位 | 1,065,581,004 | 1,160,955,795 | 1.09 |
7000位 | 444,713,072 | 503,542,259 | 1.13 |
10000位 | 232,059,551 | 275,807,905 | 1.19 |
13000位 | 141,290,639 | 175,500,140 | 1.24 |
16000位 | 91,375,251 | 117,590,030 | 1.29 |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回11月火有利 | 増減率 | ボーダー予想 |
500位 | 6,951,996,200 | 1.04 | 7,264,629,975 |
3500位 | 2,356,733,242 | 1.09 | 2,567,672,570 |
7000位 | 852,109,570 | 1.13 | 964,831,494 |
10000位 | 431,393,741 | 1.19 | 512,720,995 |
13000位 | 256,830,212 | 1.24 | 319,014,327 |
16000位 | 160,455,731 | 1.29 | 206,489,110 |
本戦3日目終了時点
本戦3日目終了時点ボーダー

| 前回11月火有利 | 今回1月闇有利 | 増減率 |
500位 | 4,617,338,209 | 4,731,839,162 | 1.02 |
3500位 | 1,589,390,065 | 1,710,820,908 | 1.07 |
7000位 | 616,819,553 | 702,986,750 | 1.14 |
10000位 | 320,123,304 | 378,758,953 | 1.18 |
13000位 | 193,602,107 | 239,690,419 | 1.24 |
16000位 | 122,429,497 | 157,614,775 | 1.29 |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回11月火有利 | 増減率 | ボーダー予想 |
500位 | 6,951,996,200 | 1.02 | 7,124,392,103 |
3500位 | 2,356,733,242 | 1.08 | 2,536,789,800 |
7000位 | 852,109,570 | 1.14 | 971,145,831 |
10000位 | 431,393,741 | 1.18 | 510,410,331 |
13000位 | 256,830,212 | 1.24 | 317,970,409 |
16000位 | 160,455,731 | 1.29 | 206,569,451 |
本戦最終日18:20時点時点
本戦最終日18:20時点時点ボーダー

| 前回11月火有利 | 今回1月闇有利 | 増減率 |
500位 | 5,745,893,732 | 5,857,612,909 | 1.02 |
3500位 | 1,888,950,700 | 2,020,723,196 | 1.07 |
7000位 | 696,749,021 | 790,889,893 | 1.14 |
10000位 | 358,863,672 | 422,357,022 | 1.18 |
13000位 | 215,490,293 | 266,613,816 | 1.24 |
16000位 | 135,920,062 | 174,044,899 | 1.28 |
団総合ランキングボーダー予想(本戦最終日18:20時点時点)
| 前回11月火有利 | 増減率 | ボーダー予想 |
500位 | 6,951,996,200 | 1.02 | 7,087,165,998 |
3500位 | 2,356,733,242 | 1.08 | 2,521,138,074 |
7000位 | 852,109,570 | 1.14 | 967,241,900 |
10000位 | 431,393,741 | 1.18 | 507,719,755 |
13000位 | 256,830,212 | 1.24 | 317,761,334 |
16000位 | 160,455,731 | 1.29 | 205,462,690 |