調整前データ:【グラブル】マグナ2ドロップ実戦データとマグナ2進捗状況(2019年2月)
新マグナHLドロップ実践データ(2019年6月)
4属性(火水土風)
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 540 | |
| ノーマルアニマ | 77 | 14.26% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 388 | |
| ノーマルアニマ | 196 | 50.52% |
| マグナアニマ | 27 | 6.96% |
| 新マグナ武器 | 18 | 4.64% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 431 | |
| ノーマルアニマ | 191 | 44.32% |
| マグナアニマ | 6 | 1.39% |
| 新マグナ武器 | 3 | 0.70% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 535 | |
| ノーマルアニマ | 302 | 56.45% |
| マグナアニマ | 6 | 1.12% |
| 新マグナ武器 | 23 | 4.30% |
光闇属性
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 167 | |
| ノーマルアニマ | 27 | 16.17% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 141 | |
| ノーマルアニマ | 72 | 51.06% |
| マグナアニマ | 10 | 7.09% |
| 新マグナ武器 | 3 | 2.13% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 150 | |
| ノーマルアニマ | 66 | 44.00% |
| マグナアニマ | 1 | 0.67% |
| 新マグナ武器 | 3 | 2.00% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 165 | |
| ノーマルアニマ | 88 | 53.33% |
| マグナアニマ | 0 | 0.00% |
| 新マグナ武器 | 9 | 5.45% |
全属性合計
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 707 | |
| ノーマルアニマ | 104 | 14.71% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 529 | |
| ノーマルアニマ | 268 | 50.66% |
| マグナアニマ | 37 | 6.99% |
| 新マグナ武器 | 21 | 3.97% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 581 | |
| ノーマルアニマ | 257 | 44.23% |
| マグナアニマ | 7 | 1.20% |
| 新マグナ武器 | 6 | 1.03% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 700 | |
| ノーマルアニマ | 390 | 55.71% |
| マグナアニマ | 6 | 0.86% |
| 新マグナ武器 | 32 | 4.57% |
今のところマグナ2武器ドロップ率は青箱が自発箱を上回ってます。
M赤箱は調整前より武器ドロップ率が落ちていますね・・・ここまで落ちると下振れだけじゃない感じがします。
青箱の武器ドロップ率がかなり高いので、自分の戦力を鑑みて青箱の数が最大になる連戦数で連戦するのが効率良いです。