2017年12月分で、今回は引き忘れなしの31回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2017年12月分)
| 回数 | 31 |
| R武器 | 18 |
| SR武器 | 0 |
| SSR武器 | 0 |
| R石 | 12 |
| SR石 | 1 |
| SSR石 | 0 |
| ブロンズムーン | 6 |
| シルバームーン | 0 |
| ゴールドムーン | 0 |
| +武器 | 2 |
| +石 | 3 |
先月に続き今月もSSRはなし・・・今月はムーンも少ないし、酷い結果でした。
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 448 | 確率(%) |
| R武器 | 260 | 58.04 |
| SR武器 | 45 | 10.04 |
| SSR武器 | 10 | 2.23 |
| R石 | 110 | 24.55 |
| SR石 | 19 | 4.24 |
| SSR石 | 4 | 0.89 |
| R合計 | 370 | 82.59 |
| SR合計 | 64 | 14.29 |
| SSR合計 | 14 | 3.13 |
| ブロンズムーン | 75 | |
| シルバームーン | 18 | |
| ゴールドムーン | 8 | |
| +武器 | 77 | |
| +石 | 42 |
2ヶ月連続でSSR0が続いたのでSSR率はかなり下がって、フェス分含めるとSSR出現率は理論値より低くなっていると思います。
グランデフェスが来るようになってフェス期間は長くなってますからもう少しSSR引けても良いはずなんですけどね><
今月は新年最初の月ですし、良いの出てほしいんですが2日ともRでした(´;ω;`)