2017年2月の1日1回90円ガチャの結果です。
【ガチャ結果】
.jpg)
.jpg)
.jpg)
結果
回数 | 28回 |
R武器 | 17 |
SR武器 | 5 |
SSR武器 | 0 |
R石 | 6 |
SR石 | 0 |
SSR石 | 0 |
ブロンズムーン | 6 |
シルバームーン | 3 |
ゴールドムーン | 0 |
+武器 | 4 |
+石 | 5 |
今月はSSR装備はナシでしたが、ムーンと+装備は結構出たのが救いです。
【累計】
回数 | 149回 | 確率(%) |
R武器 | 86 | 57.72 |
SR武器 | 18 | 12.08 |
SSR武器 | 4 | 2.68 |
R石 | 33 | 22.15 |
SR石 | 7 | 4.70 |
SSR石 | 1 | 0.67 |
R合計 | 119 | 79.87 |
SR合計 | 25 | 16.78 |
SSR合計 | 5 | 3.36 |
ブロンズムーン | 22 | |
シルバームーン | 9 | |
ゴールドムーン | 3 | |
+武器 | 26 | |
+石 | 14 |
レジェフェスで引いたのもありますので、SSR確率はほぼ出現率そのままぐらいだと思います。
2ヶ月連続SSR装備なしはきついので、3月は1個ぐらいSSR装備が出て欲しいですね(ノ_<)