個人ランキングボーダーを前回と比較して最終ボーダーを予想していきます。
※2日目以降もこちらのページを更新する形で追加していきます。
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2025年9月古戦場個人ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 上位は若干ペースダウンしたものの10万位は30億超えペースを維持
前回(2025年9月)個人ランキングボーダー

本戦1日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回9月闇有利 | 今回11月風有利 | 前回比 | |
| 英雄(2000位) | 4,683,077,788 | 5,002,325,489 | 107% |
| 勲章100(10万位) | 473,318,413 | 548,511,909 | 116% |
| 勲章75(15万位) | 265,482,832 | 280,150,029 | 106% |
| 勲章50(20万位) | 134,547,928 | 111,756,881 | 83% |
| 勲章25(27万位) | 34,357,051 | 14,313,867 | 42% |
| 勲章10(37万位) | 794,878 | - | - |
休日なのと今回からHELL150が初日から解禁ということもあってか大幅にペースアップしており、15万位以上は前回を上回っています。(下位ボーダーはアクティブ減少の影響が大きいのかまだ前回を下回っています)
個人ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー | |
| 英雄(2000位) | 24,135,954,796 | 107% | 25,781,314,627 |
| 勲章100(10万位) | 3,134,535,464 | 116% | 3,632,501,893 |
| 勲章75(15万位) | 1,638,160,385 | 106% | 1,728,664,245 |
| 勲章50(20万位) | 784,626,562 | 83% | 651,718,823 |
| 勲章25(27万位) | 132,949,714 | 42% | 55,389,635 |
| 勲章10(37万位) | - | - |
2日目からは平日なのでペースダウンする可能性はありますが、今回からHELL200とHELL250は強化されると同時に貢献度も増えるのでそれがどう影響するかですね。
本戦2日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回9月闇有利 | 今回11月風有利 | 前回比 | |
| 英雄(2000位) | 9,094,040,408 | 8,468,789,212 | 93% |
| 勲章100(10万位) | 986,729,734 | 1,211,913,623 | 123% |
| 勲章75(15万位) | 542,638,881 | 595,604,155 | 110% |
| 勲章50(20万位) | 262,183,819 | 211,673,068 | 81% |
| 勲章25(27万位) | 58,794,429 | 23,885,729 | 41% |
| 勲章10(37万位) | 2,136,400 | - | - |
HELL200が前倒しで解禁&HP増加によって貢献度も増えているのもあってか10万位と15万位は増えてますが英雄は下がってます。
個人ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回9月闇有利 | 今回11月風有利 | 前回比 | |
| 英雄(2000位) | 4,410,962,620 | 3,466,463,723 | 79% |
| 勲章100(10万位) | 513,411,321 | 663,401,714 | 129% |
| 勲章75(15万位) | 277,156,049 | 315,454,126 | 114% |
| 勲章50(20万位) | 127,635,891 | 99,916,187 | 78% |
| 勲章25(27万位) | 24,437,378 | 9,571,862 | 39% |
| 勲章10(37万位) | 1,341,522 | - | - |
個人ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー | |
| 英雄(2000位) | 24,135,954,796 | 93% | 22,476,512,576 |
| 勲章100(10万位) | 3,134,535,464 | 123% | 3,849,875,097 |
| 勲章75(15万位) | 1,638,160,385 | 110% | 1,798,056,066 |
| 勲章50(20万位) | 784,626,562 | 81% | 633,465,148 |
| 勲章25(27万位) | 132,949,714 | 41% | 54,011,934 |
| 勲章10(37万位) | - | - | - |
3日目から解禁されるHELL250も強化されて貢献度増えるとのことなので英雄はともかく10万位は前回のペースを上回る可能性が高そうです。
本戦3日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回9月闇有利 | 今回11月風有利 | 前回比 | |
| 英雄(2000位) | 14,813,184,954 | 14,645,265,332 | 99% |
| 勲章100(10万位) | 1,845,756,482 | 2,149,478,070 | 116% |
| 勲章75(15万位) | 1,018,058,510 | 979,252,283 | 96% |
| 勲章50(20万位) | 465,595,006 | 322,186,098 | 69% |
| 勲章25(27万位) | 91,291,362 | 33,426,602 | 37% |
| 勲章10(37万位) | 2,601,038 | - | - |
英雄と10万位は日速で前回を上回っているんですが、10万位は2日目よりもペースダウンしています。
個人ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回9月闇有利 | 今回11月風有利 | 前回比 | |
| 英雄(2000位) | 5,719,144,546 | 6,176,476,120 | 108% |
| 勲章100(10万位) | 859,026,748 | 937,564,447 | 109% |
| 勲章75(15万位) | 475,419,629 | 383,648,128 | 81% |
| 勲章50(20万位) | 203,411,187 | 110,513,030 | 54% |
| 勲章25(27万位) | 32,496,933 | 9,540,873 | 29% |
| 勲章10(37万位) | 464,638 | - | - |
個人ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー | |
| 英雄(2000位) | 24,135,954,796 | 99% | 23,862,353,918 |
| 勲章100(10万位) | 3,134,535,464 | 116% | 3,650,327,281 |
| 勲章75(15万位) | 1,638,160,385 | 96% | 1,575,717,192 |
| 勲章50(20万位) | 784,626,562 | 69% | 542,952,066 |
| 勲章25(27万位) | 132,949,714 | 37% | 48,679,931 |
| 勲章10(37万位) | - | - | - |
10万位は若干下振れして36億前後ぐらいになるんじゃないかと思います。
