前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点
関連記事:【グラブル】2021年11月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) ペースはほぼ横ばいで2000位は193億超えるペースだが最終日土曜なので上振れの可能性大?
前回(2021年11月)の団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 1,909,220,279 | 2,541,111,229 | 133% |
5500位 | 907,174,431 | 1,322,283,037 | 146% |
9000位 | 433,409,306 | 727,229,196 | 168% |
14000位 | 176,973,684 | 297,898,450 | 168% |
18000位 | 121,927,978 | 216,856,711 | 178% |
30000位 | 35,254,016 | 79,467,369 | 225% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 19,804,694,269 | 133% | 26,359,415,698 |
5500位 | 8,676,339,020 | 146% | 12,646,493,902 |
9000位 | 3,441,211,601 | 168% | 5,774,102,012 |
14000位 | 1,527,767,156 | 168% | 2,571,678,780 |
18000位 | 989,023,666 | 178% | 1,759,041,877 |
30000位 | 269,573,496 | 225% | 607,655,493 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 4,805,448,663 | 6,135,233,921 | 128% |
5500位 | 2,202,331,244 | 3,156,818,511 | 143% |
9000位 | 989,745,914 | 1,557,639,419 | 157% |
14000位 | 423,346,649 | 705,468,773 | 167% |
18000位 | 278,196,054 | 472,379,565 | 170% |
30000位 | 81,642,055 | 181,800,651 | 223% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,896,228,384 | 3,594,122,692 | 124% |
5500位 | 1,295,156,813 | 1,834,535,474 | 142% |
9000位 | 556,336,608 | 830,410,223 | 149% |
14000位 | 246,372,965 | 407,570,323 | 165% |
18000位 | 156,268,076 | 255,522,854 | 164% |
30000位 | 46,388,039 | 102,333,282 | 221% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 19,804,694,269 | 128% | 25,285,137,891 |
5500位 | 8,676,339,020 | 143% | 12,436,652,162 |
9000位 | 3,441,211,601 | 157% | 5,415,699,891 |
14000位 | 1,527,767,156 | 167% | 2,545,885,325 |
18000位 | 989,023,666 | 170% | 1,679,371,660 |
30000位 | 269,573,496 | 223% | 600,286,667 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 7,806,539,804 | 10,106,747,174 | 129% |
5500位 | 3,535,218,031 | 5,143,139,907 | 145% |
9000位 | 1,519,546,281 | 2,408,672,452 | 159% |
14000位 | 668,826,909 | 1,123,143,693 | 168% |
18000位 | 432,532,626 | 741,805,437 | 172% |
30000位 | 127,022,703 | 282,891,543 | 223% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 3,001,091,141 | 3,971,513,253 | 132% |
5500位 | 1,332,886,787 | 1,986,321,396 | 149% |
9000位 | 529,800,367 | 851,033,033 | 161% |
14000位 | 245,480,260 | 417,674,920 | 170% |
18000位 | 154,336,572 | 269,425,872 | 175% |
30000位 | 45,380,648 | 101,090,892 | 223% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 19,804,694,269 | 129% | 25,640,173,862 |
5500位 | 8,676,339,020 | 145% | 12,622,595,005 |
9000位 | 3,441,211,601 | 159% | 5,454,754,283 |
14000位 | 1,527,767,156 | 168% | 2,565,539,787 |
18000位 | 989,023,666 | 172% | 1,696,202,988 |
30000位 | 269,573,496 | 223% | 600,365,607 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 13,105,349,630 | 18,356,689,607 | 140% |
5500位 | 5,806,157,820 | 9,183,305,716 | 158% |
9000位 | 2,386,364,736 | 4,035,042,358 | 169% |
14000位 | 1,051,052,779 | 1,864,407,249 | 177% |
18000位 | 680,150,001 | 1,202,190,777 | 177% |
30000位 | 188,304,717 | 439,129,927 | 233% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)
| 前回11月風有利 | 今回1月闇有利 | 前回比(%) |
2000位 | 5,298,809,826 | 8,249,942,433 | 156% |
5500位 | 2,270,939,789 | 4,040,165,809 | 178% |
9000位 | 866,818,455 | 1,626,369,906 | 188% |
14000位 | 382,225,870 | 741,263,556 | 194% |
18000位 | 247,617,375 | 460,385,340 | 186% |
30000位 | 61,282,014 | 156,238,384 | 255% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 19,804,694,269 | 140% | 27,740,475,128 |
5500位 | 8,676,339,020 | 158% | 13,722,925,933 |
9000位 | 3,441,211,601 | 169% | 5,818,655,616 |
14000位 | 1,527,767,156 | 177% | 2,710,025,812 |
18000位 | 989,023,666 | 177% | 1,748,136,628 |
30000位 | 269,573,496 | 233% | 628,650,155 |