前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点
関連記事:【グラブル】2022年1月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 伸びが大幅に加速し、2000位は280億超えもあり得るペース
前回2022年1月団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,541,111,229 | 2,188,821,438 | 86% |
5500位 | 1,322,283,037 | 1,197,451,994 | 91% |
9000位 | 727,229,196 | 699,443,141 | 96% |
14000位 | 297,898,450 | 285,049,420 | 96% |
18000位 | 216,856,711 | 205,006,297 | 95% |
30000位 | 79,467,369 | 75,760,611 | 95% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回1月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 28,704,689,976 | 86% | 24,725,183,248 |
5500位 | 14,027,630,178 | 91% | 12,703,342,066 |
9000位 | 5,942,853,296 | 96% | 5,715,788,088 |
14000位 | 2,774,376,035 | 96% | 2,654,710,958 |
18000位 | 1,759,814,999 | 95% | 1,663,647,644 |
30000位 | 634,299,039 | 95% | 604,712,140 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 6,135,233,921 | 6,879,632,594 | 112% |
5500位 | 3,156,818,511 | 3,467,132,360 | 110% |
9000位 | 1,557,639,419 | 1,753,713,038 | 113% |
14000位 | 705,468,773 | 787,110,208 | 112% |
18000位 | 472,379,565 | 523,610,892 | 111% |
30000位 | 181,800,651 | 198,451,379 | 109% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 3,594,122,692 | 4,690,811,156 | 131% |
5500位 | 1,834,535,474 | 2,269,680,366 | 124% |
9000位 | 830,410,223 | 1,054,269,897 | 127% |
14000位 | 407,570,323 | 502,060,788 | 123% |
18000位 | 255,522,854 | 318,604,595 | 125% |
30000位 | 102,333,282 | 122,690,768 | 120% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 28,704,689,976 | 112% | 32,187,480,266 |
5500位 | 14,027,630,178 | 110% | 15,406,539,956 |
9000位 | 5,942,853,296 | 113% | 6,690,931,920 |
14000位 | 2,774,376,035 | 112% | 3,095,444,875 |
18000位 | 1,759,814,999 | 111% | 1,950,673,504 |
30000位 | 634,299,039 | 109% | 692,393,115 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 10,106,747,174 | 11,008,210,394 | 109% |
5500位 | 5,143,139,907 | 5,526,100,968 | 107% |
9000位 | 2,408,672,452 | 2,624,787,196 | 109% |
14000位 | 1,123,143,693 | 1,211,582,273 | 108% |
18000位 | 741,805,437 | 803,913,961 | 108% |
30000位 | 282,891,543 | 296,759,780 | 105% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 3,971,513,253 | 4,128,577,800 | 104% |
5500位 | 1,986,321,396 | 2,058,968,608 | 104% |
9000位 | 851,033,033 | 871,074,158 | 102% |
14000位 | 417,674,920 | 424,472,065 | 102% |
18000位 | 269,425,872 | 280,303,069 | 104% |
30000位 | 101,090,892 | 98,308,401 | 97% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 28,704,689,976 | 109% | 31,264,981,810 |
5500位 | 14,027,630,178 | 107% | 15,072,135,331 |
9000位 | 5,942,853,296 | 109% | 6,476,067,440 |
14000位 | 2,774,376,035 | 108% | 2,992,835,951 |
18000位 | 1,759,814,999 | 108% | 1,907,157,559 |
30000位 | 634,299,039 | 105% | 665,394,381 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 18,356,689,607 | 19,268,547,422 | 105% |
5500位 | 9,183,305,716 | 9,507,633,702 | 104% |
9000位 | 4,035,042,358 | 4,221,371,730 | 105% |
14000位 | 1,864,407,249 | 1,915,493,022 | 103% |
18000位 | 1,202,190,777 | 1,241,220,980 | 103% |
30000位 | 439,129,927 | 448,511,080 | 102% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)
| 前回1月闇有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 8,249,942,433 | 8,260,337,028 | 100% |
5500位 | 4,040,165,809 | 3,981,532,734 | 99% |
9000位 | 1,626,369,906 | 1,596,584,534 | 98% |
14000位 | 741,263,556 | 703,910,749 | 95% |
18000位 | 460,385,340 | 437,307,019 | 95% |
30000位 | 156,238,384 | 151,751,300 | 97% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回1月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 28,704,689,976 | 105% | 30,130,578,654 |
5500位 | 14,027,630,178 | 104% | 14,523,045,792 |
9000位 | 5,942,853,296 | 105% | 6,217,281,177 |
14000位 | 2,774,376,035 | 103% | 2,850,395,448 |
18000位 | 1,759,814,999 | 103% | 1,816,948,973 |
30000位 | 634,299,039 | 102% | 647,849,599 |