前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2023年4月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 3日も伸びは爆上げペースを維持しており、団総合2000位は520億、5500位は250億ペース
前回2022年4月団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,723,245,160 | 1,854,432,690 | 68% |
5500位 | 1,433,989,997 | 945,623,068 | 66% |
9000位 | 910,695,137 | 504,572,511 | 55% |
14000位 | 363,099,876 | 211,438,075 | 58% |
18000位 | 270,325,350 | 154,318,478 | 57% |
30000位 | 99,804,638 | 54,077,384 | 54% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回4月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 50,569,909,414 | 68% | 34,436,302,146 |
5500位 | 24,172,110,385 | 66% | 15,939,933,493 |
9000位 | 10,472,218,014 | 55% | 5,802,153,898 |
14000位 | 5,003,891,801 | 58% | 2,913,835,338 |
18000位 | 3,233,536,170 | 57% | 1,845,903,021 |
30000位 | 1,164,790,652 | 54% | 631,121,285 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 8,755,953,065 | 5,901,680,770 | 67% |
5500位 | 4,353,050,638 | 2,755,161,303 | 63% |
9000位 | 2,280,074,701 | 1,264,611,654 | 55% |
14000位 | 1,059,420,727 | 583,659,148 | 55% |
18000位 | 713,302,361 | 385,787,246 | 54% |
30000位 | 276,531,569 | 133,296,876 | 48% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 6,032,707,905 | 4,047,248,080 | 67% |
5500位 | 2,919,060,641 | 1,809,538,235 | 62% |
9000位 | 1,369,379,564 | 760,039,143 | 56% |
14000位 | 696,320,851 | 372,221,073 | 53% |
18000位 | 442,977,011 | 231,468,768 | 52% |
30000位 | 176,726,931 | 79,219,492 | 45% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 50,569,909,414 | 67% | 34,085,091,562 |
5500位 | 24,172,110,385 | 63% | 15,299,170,325 |
9000位 | 10,472,218,014 | 55% | 5,808,269,763 |
14000位 | 5,003,891,801 | 55% | 2,756,758,624 |
18000位 | 3,233,536,170 | 54% | 1,748,847,448 |
30000位 | 1,164,790,652 | 48% | 561,465,570 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 19,606,416,804 | 13,062,725,583 | 67% |
5500位 | 9,554,365,929 | 5,961,470,372 | 62% |
9000位 | 4,535,218,765 | 2,464,290,599 | 54% |
14000位 | 2,146,724,717 | 1,144,012,328 | 53% |
18000位 | 1,398,159,673 | 748,628,860 | 54% |
30000位 | 519,544,874 | 246,971,973 | 48% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 10,850,463,739 | 7,161,044,813 | 66% |
5500位 | 5,201,315,291 | 3,206,309,069 | 62% |
9000位 | 2,255,144,064 | 1,199,678,945 | 53% |
14000位 | 1,087,303,990 | 560,353,180 | 52% |
18000位 | 684,857,312 | 362,841,614 | 53% |
30000位 | 243,013,305 | 113,675,097 | 47% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 50,569,909,414 | 67% | 33,692,074,183 |
5500位 | 24,172,110,385 | 62% | 15,082,248,363 |
9000位 | 10,472,218,014 | 54% | 5,690,263,191 |
14000位 | 5,003,891,801 | 53% | 2,666,626,914 |
18000位 | 3,233,536,170 | 54% | 1,731,360,547 |
30000位 | 1,164,790,652 | 48% | 553,697,399 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 34,169,187,089 | 24,440,072,839 | 72% |
5500位 | 16,441,434,214 | 10,702,701,319 | 65% |
9000位 | 7,397,340,162 | 4,230,094,480 | 57% |
14000位 | 3,516,063,430 | 1,976,972,795 | 56% |
18000位 | 2,285,634,262 | 1,261,457,701 | 55% |
30000位 | 822,805,454 | 386,456,754 | 47% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回4月闇有利 | 今回5月光有利 | 前回比(%) |
2000位 | 14,562,770,285 | 11,377,347,256 | 78% |
5500位 | 6,887,068,285 | 4,741,230,947 | 69% |
9000位 | 2,862,121,397 | 1,765,803,881 | 62% |
14000位 | 1,369,338,713 | 832,960,467 | 61% |
18000位 | 887,474,589 | 512,828,841 | 58% |
30000位 | 303,260,580 | 139,484,781 | 46% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回4月闇有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 50,569,909,414 | 72% | 36,170,959,125 |
5500位 | 24,172,110,385 | 65% | 15,735,055,369 |
9000位 | 10,472,218,014 | 57% | 5,988,432,415 |
14000位 | 5,003,891,801 | 56% | 2,813,532,280 |
18000位 | 3,233,536,170 | 55% | 1,784,611,463 |
30000位 | 1,164,790,652 | 47% | 547,080,980 |