前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2023年9月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) やはり2日目までより勢いは落ちたが前回を上回るペースは維持、2500位は460億前後のペース
前回2022年9月団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 1,515,435,947 | 1,341,133,465 | 88% |
5500位 | 883,981,754 | 743,209,565 | 84% |
9000位 | 488,104,285 | 382,179,650 | 78% |
14000位 | 194,974,268 | 146,904,455 | 75% |
18000位 | 142,015,248 | 104,007,177 | 73% |
30000位 | 48,278,675 | 31,109,036 | 64% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回9月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 43,489,886,784 | 88% | 38,487,764,970 |
5500位 | 21,974,747,877 | 84% | 18,475,316,642 |
9000位 | 8,535,311,701 | 78% | 6,683,044,052 |
14000位 | 3,952,250,842 | 75% | 2,977,845,548 |
18000位 | 2,468,545,055 | 73% | 1,807,879,126 |
30000位 | 732,658,200 | 64% | 472,098,506 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 5,937,306,693 | 4,527,797,352 | 76% |
5500位 | 3,139,432,428 | 2,286,291,824 | 73% |
9000位 | 1,476,087,016 | 1,030,545,979 | 70% |
14000位 | 672,804,962 | 448,903,963 | 67% |
18000位 | 441,904,887 | 288,748,407 | 65% |
30000位 | 150,068,803 | 81,908,370 | 55% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 4,421,870,746 | 3,186,663,887 | 72% |
5500位 | 2,255,450,674 | 1,543,082,259 | 68% |
9000位 | 987,982,731 | 648,366,329 | 66% |
14000位 | 477,830,694 | 301,999,508 | 63% |
18000位 | 299,889,639 | 184,741,230 | 62% |
30000位 | 101,790,128 | 50,799,334 | 50% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 43,489,886,784 | 76% | 33,165,440,898 |
5500位 | 21,974,747,877 | 73% | 16,003,111,250 |
9000位 | 8,535,311,701 | 70% | 5,959,019,392 |
14000位 | 3,952,250,842 | 67% | 2,636,991,648 |
18000位 | 2,468,545,055 | 65% | 1,612,990,653 |
30000位 | 732,658,200 | 55% | 399,888,836 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 14,371,620,945 | 11,168,621,694 | 78% |
5500位 | 7,457,716,945 | 5,514,729,615 | 74% |
9000位 | 3,187,326,661 | 2,220,787,625 | 70% |
14000位 | 1,491,545,566 | 1,001,852,762 | 67% |
18000位 | 977,836,439 | 645,048,837 | 66% |
30000位 | 330,993,520 | 175,353,479 | 53% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 8,434,314,252 | 6,640,824,342 | 79% |
5500位 | 4,318,284,517 | 3,228,437,791 | 75% |
9000位 | 1,711,239,645 | 1,190,241,646 | 70% |
14000位 | 818,740,604 | 552,948,799 | 68% |
18000位 | 535,931,552 | 356,300,430 | 66% |
30000位 | 180,924,717 | 93,445,109 | 52% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 43,489,886,784 | 78% | 33,797,307,545 |
5500位 | 21,974,747,877 | 74% | 16,249,583,323 |
9000位 | 8,535,311,701 | 70% | 5,947,026,024 |
14000位 | 3,952,250,842 | 67% | 2,654,678,149 |
18000位 | 2,468,545,055 | 66% | 1,628,423,787 |
30000位 | 732,658,200 | 53% | 388,147,068 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 28,254,750,020 | 22,922,684,930 | 81% |
5500位 | 14,261,176,933 | 10,801,602,528 | 76% |
9000位 | 5,704,201,131 | 4,146,063,922 | 73% |
14000位 | 2,638,226,468 | 1,795,374,479 | 68% |
18000位 | 1,663,680,747 | 1,108,979,564 | 67% |
30000位 | 510,388,784 | 280,379,392 | 55% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回9月風有利 | 今回11月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 13,883,129,075 | 11,754,063,236 | 85% |
5500位 | 6,803,459,988 | 5,286,872,913 | 78% |
9000位 | 2,516,874,470 | 1,925,276,297 | 76% |
14000位 | 1,146,680,902 | 793,521,717 | 69% |
18000位 | 685,844,308 | 463,930,727 | 68% |
30000位 | 179,395,264 | 105,025,913 | 59% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回9月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 43,489,886,784 | 81% | 35,282,739,068 |
5500位 | 21,974,747,877 | 76% | 16,643,962,370 |
9000位 | 8,535,311,701 | 73% | 6,203,839,432 |
14000位 | 3,952,250,842 | 68% | 2,689,598,631 |
18000位 | 2,468,545,055 | 67% | 1,645,487,588 |
30000位 | 732,658,200 | 55% | 402,481,926 |