前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点
・本戦2日目終了時点
・本戦3日目終了時点
関連記事:【グラブル】2024年1月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 2日目ほどではないがペースダウン、2500位は430億超えるペース
前回2024年1月団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 2,457,259,553 | 3,097,131,540 | 126% |
5500位 | 1,367,934,665 | 1,844,739,172 | 135% |
9000位 | 815,550,078 | 1,105,618,499 | 136% |
14000位 | 323,523,257 | 486,325,086 | 150% |
18000位 | 237,888,401 | 348,797,073 | 147% |
30000位 | 89,393,216 | 137,023,364 | 153% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回1月火有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 44,099,300,316 | 126% | 55,582,786,822 |
5500位 | 22,632,387,339 | 135% | 30,521,085,947 |
9000位 | 9,578,853,393 | 136% | 12,985,784,437 |
14000位 | 4,410,702,065 | 150% | 6,630,234,503 |
18000位 | 2,738,318,173 | 147% | 4,014,980,805 |
30000位 | 939,833,860 | 153% | 1,440,592,506 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 7,946,645,409 | 9,244,302,063 | 116% |
5500位 | 4,285,688,538 | 5,342,740,961 | 125% |
9000位 | 2,143,019,473 | 2,767,422,010 | 129% |
14000位 | 981,263,526 | 1,307,759,890 | 133% |
18000位 | 661,889,501 | 892,633,086 | 135% |
30000位 | 264,418,977 | 363,921,636 | 138% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 5,489,385,856 | 6,147,170,523 | 112% |
5500位 | 2,917,753,873 | 3,498,001,789 | 120% |
9000位 | 1,327,469,395 | 1,661,803,511 | 125% |
14000位 | 657,740,269 | 821,434,804 | 125% |
18000位 | 424,001,100 | 543,836,013 | 128% |
30000位 | 175,025,761 | 226,898,272 | 130% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 44,099,300,316 | 116% | 51,300,546,571 |
5500位 | 22,632,387,339 | 125% | 28,214,598,847 |
9000位 | 9,578,853,393 | 129% | 12,369,803,469 |
14000位 | 4,410,702,065 | 133% | 5,878,277,440 |
18000位 | 2,738,318,173 | 135% | 3,692,932,729 |
30000位 | 939,833,860 | 138% | 1,293,499,732 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 15,335,426,831 | 18,623,150,952 | 121% |
5500位 | 8,157,125,771 | 10,400,430,457 | 128% |
9000位 | 3,711,218,133 | 5,041,533,172 | 136% |
14000位 | 1,726,027,380 | 2,390,451,977 | 138% |
18000位 | 1,138,380,879 | 1,587,719,870 | 139% |
30000位 | 455,492,825 | 636,778,753 | 140% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 7,388,781,422 | 9,378,848,889 | 127% |
5500位 | 3,871,437,233 | 5,057,689,496 | 131% |
9000位 | 1,568,198,660 | 2,274,111,162 | 145% |
14000位 | 744,763,854 | 1,082,692,087 | 145% |
18000位 | 476,491,378 | 695,086,784 | 146% |
30000位 | 191,073,848 | 272,857,117 | 143% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 44,099,300,316 | 121% | 53,553,639,929 |
5500位 | 22,632,387,339 | 128% | 28,856,557,714 |
9000位 | 9,578,853,393 | 136% | 13,012,467,982 |
14000位 | 4,410,702,065 | 138% | 6,108,577,183 |
18000位 | 2,738,318,173 | 139% | 3,819,180,605 |
30000位 | 939,833,860 | 140% | 1,313,887,290 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 29,290,306,559 | 36,555,656,568 | 125% |
5500位 | 15,168,290,939 | 19,810,862,948 | 131% |
9000位 | 6,522,775,813 | 9,193,709,969 | 141% |
14000位 | 3,012,685,619 | 4,359,103,935 | 145% |
18000位 | 1,875,155,020 | 2,788,214,750 | 149% |
30000位 | 685,106,045 | 972,960,819 | 142% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回1月火有利 | 今回4月光有利 | 前回比(%) |
2500位 | 13,954,879,728 | 17,932,505,616 | 129% |
5500位 | 7,011,165,168 | 9,410,432,491 | 134% |
9000位 | 2,811,557,680 | 4,152,176,797 | 148% |
14000位 | 1,286,658,239 | 1,968,651,958 | 153% |
18000位 | 736,774,141 | 1,200,494,880 | 163% |
30000位 | 229,613,220 | 336,182,066 | 146% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回1月火有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 44,099,300,316 | 125% | 55,037,965,342 |
5500位 | 22,632,387,339 | 131% | 29,559,501,829 |
9000位 | 9,578,853,393 | 141% | 13,501,184,535 |
14000位 | 4,410,702,065 | 145% | 6,381,916,721 |
18000位 | 2,738,318,173 | 149% | 4,071,673,562 |
30000位 | 939,833,860 | 142% | 1,334,715,303 |