前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。 ・本戦1日目終了時点追加 ・本戦2日目終了時点追加 ・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2024年11月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) ペースはほぼ横ばい、2500位は610億超えペース
前回2024年11月団総合ランキングボーダー

予選終了時点

団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 2,496,576,376 | 3,072,196,320 | 123% |
5500位 | 1,308,999,331 | 1,694,124,870 | 129% |
9000位 | 694,144,635 | 1,018,167,047 | 147% |
14000位 | 275,869,507 | 410,740,689 | 149% |
18000位 | 183,484,522 | 290,524,682 | 158% |
30000位 | 55,034,042 | 99,318,430 | 180% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 62,322,086,824 | 123% | 76,691,299,187 |
5500位 | 29,929,081,845 | 129% | 38,734,627,810 |
9000位 | 12,142,915,583 | 147% | 17,811,153,292 |
14000位 | 5,416,875,286 | 149% | 8,065,157,731 |
18000位 | 3,377,227,434 | 158% | 5,347,415,224 |
30000位 | 963,552,893 | 180% | 1,738,897,546 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 9,855,169,062 | 13,061,442,751 | 133% |
5500位 | 5,037,099,343 | 7,065,648,849 | 140% |
9000位 | 2,312,236,058 | 3,501,239,674 | 151% |
14000位 | 1,054,735,374 | 1,653,118,146 | 157% |
18000位 | 700,929,826 | 1,092,763,388 | 156% |
30000位 | 248,094,843 | 422,659,060 | 170% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 7,358,592,686 | 9,989,246,431 | 136% |
5500位 | 3,728,100,012 | 5,371,523,979 | 144% |
9000位 | 1,618,091,423 | 2,483,072,627 | 153% |
14000位 | 778,865,867 | 1,242,377,457 | 160% |
18000位 | 517,445,304 | 802,238,706 | 155% |
30000位 | 193,060,801 | 323,340,630 | 167% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 62,322,086,824 | 133% | 82,597,910,199 |
5500位 | 29,929,081,845 | 140% | 41,982,174,321 |
9000位 | 12,142,915,583 | 151% | 18,387,074,992 |
14000位 | 5,416,875,286 | 157% | 8,490,029,870 |
18000位 | 3,377,227,434 | 156% | 5,265,164,009 |
30000位 | 963,552,893 | 170% | 1,641,526,906 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 19,171,837,784 | 28,776,299,505 | 150% |
5500位 | 9,645,590,510 | 15,103,444,527 | 157% |
9000位 | 4,210,954,615 | 6,987,781,909 | 166% |
14000位 | 1,939,802,918 | 3,313,542,880 | 171% |
18000位 | 1,276,076,366 | 2,211,047,763 | 173% |
30000位 | 452,100,809 | 825,063,133 | 182% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 9,316,668,722 | 15,714,856,754 | 169% |
5500位 | 4,608,491,167 | 8,037,795,678 | 174% |
9000位 | 1,898,718,557 | 3,486,542,235 | 184% |
14000位 | 885,067,544 | 1,660,424,734 | 188% |
18000位 | 575,146,540 | 1,118,284,375 | 194% |
30000位 | 204,005,966 | 402,404,073 | 197% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 62,322,086,824 | 150% | 93,543,407,598 |
5500位 | 29,929,081,845 | 157% | 46,864,132,053 |
9000位 | 12,142,915,583 | 166% | 20,150,311,174 |
14000位 | 5,416,875,286 | 171% | 9,253,026,877 |
18000位 | 3,377,227,434 | 173% | 5,851,696,154 |
30000位 | 963,552,893 | 182% | 1,758,439,607 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 39,441,873,876 | 49,090,276,102 | 124% |
5500位 | 19,040,274,590 | 24,723,514,031 | 130% |
9000位 | 7,780,312,742 | 10,866,570,987 | 140% |
14000位 | 3,435,135,893 | 5,044,635,364 | 147% |
18000位 | 2,229,953,812 | 3,348,053,861 | 150% |
30000位 | 694,328,762 | 1,204,783,509 | 174% |
団総合ランキングボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比(%) |
2500位 | 20,270,036,092 | 20,313,976,597 | 100% |
5500位 | 9,394,684,080 | 9,620,069,504 | 102% |
9000位 | 3,569,358,127 | 3,878,789,078 | 109% |
14000位 | 1,495,332,975 | 1,731,092,484 | 116% |
18000位 | 953,877,446 | 1,137,006,098 | 119% |
30000位 | 242,227,953 | 379,720,376 | 157% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2500位 | 62,322,086,824 | 124% | 77,567,522,757 |
5500位 | 29,929,081,845 | 130% | 38,862,468,681 |
9000位 | 12,142,915,583 | 140% | 16,959,710,817 |
14000位 | 5,416,875,286 | 147% | 7,954,899,451 |
18000位 | 3,377,227,434 | 150% | 5,070,571,098 |
30000位 | 963,552,893 | 174% | 1,671,935,111 |