個人ランキングボーダーを前回と比較して最終ボーダーを予想していきます。
※2日目以降もこちらのページを更新する形で追加していきます。
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
・本戦最終日18:00時点
関連記事:【グラブル】2024年11月古戦場個人ランキングボーダー予想(本戦最終日18:00時点) 9万位と18万位は昼時点より更にペースアップ、9万位は26億前後のペース
前回(2024年11月)個人ランキングボーダー

本戦1日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 3,003,125,501 | 4,109,951,238 | 137% |
勲章100(9万位) | 419,786,870 | 558,121,106 | 133% |
勲章75(14万位) | 224,230,160 | 320,609,944 | 143% |
勲章50(18万位) | 122,503,838 | 199,829,808 | 163% |
勲章25(27万位) | 16,421,016 | 50,866,579 | 310% |
勲章10(37万位) | 143,850 | 5,381,452 | 3741% |
個ランボーダー日速貢献度比較(本戦1日目)
| 前回9月土有利 | 今回11月風有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 1,627,966,594 | 2,548,841,470 | 157% |
勲章100(9万位) | 295,739,760 | 400,349,540 | 135% |
勲章75(14万位) | 166,956,278 | 239,429,464 | 143% |
勲章50(18万位) | 90,053,630 | 149,414,287 | 166% |
勲章25(27万位) | 10,749,393 | 34,944,081 | 325% |
勲章10(37万位) | 143,850 | 3,396,576 | 2361% |
個人ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー |
英雄(2000位) | 14,864,572,932 | 137% | 20,343,029,255 |
勲章100(9万位) | 2,607,046,799 | 133% | 3,466,158,536 |
勲章75(14万位) | 1,259,812,193 | 143% | 1,801,311,281 |
勲章50(18万位) | 757,449,738 | 163% | 1,235,561,581 |
勲章25(27万位) | 67,207,493 | 310% | 208,185,368 |
勲章10(37万位) | 704,059 | 3741% | 26,338,962 |
本戦2日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 5,218,350,601 | 8,094,046,256 | 155% |
勲章100(9万位) | 778,946,197 | 1,158,478,623 | 149% |
勲章75(14万位) | 434,422,047 | 676,377,242 | 156% |
勲章50(18万位) | 239,255,524 | 415,909,283 | 174% |
勲章25(27万位) | 29,417,613 | 100,121,568 | 340% |
勲章10(37万位) | 310,669 | 10,034,979 | 3230% |
今日は日曜ということもあってか1日目時点でも大幅上昇ペースだったのが更に大幅加速しています。
個ランボーダー日速貢献度比較(本戦2日目)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 2,215,225,100 | 3,984,095,018 | 180% |
勲章100(9万位) | 359,159,327 | 600,357,517 | 167% |
勲章75(14万位) | 210,191,887 | 355,767,298 | 169% |
勲章50(18万位) | 116,751,686 | 216,079,475 | 185% |
勲章25(27万位) | 12,996,597 | 49,254,989 | 379% |
勲章10(37万位) | 166,819 | 4,653,527 | 2790% |
個人ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー |
英雄(2000位) | 14,864,572,932 | 155% | 23,056,047,799 |
勲章100(9万位) | 2,607,046,799 | 149% | 3,877,299,867 |
勲章75(14万位) | 1,259,812,193 | 156% | 1,961,475,718 |
勲章50(18万位) | 757,449,738 | 174% | 1,316,710,988 |
勲章25(27万位) | 67,207,493 | 340% | 228,737,783 |
勲章10(37万位) | 704,059 | 3230% | 22,741,945 |
明日からは平日なので流石に勢いは落ちると思いますが35億ぐらいはいくかもしれませんね。
本戦3日目終了時点

個ランボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 9,023,731,079 | 12,168,129,834 | 135% |
勲章100(9万位) | 1,520,892,476 | 1,946,790,052 | 128% |
勲章75(14万位) | 855,446,749 | 1,099,263,706 | 129% |
勲章50(18万位) | 454,699,985 | 699,996,728 | 154% |
勲章25(27万位) | 47,387,136 | 150,554,318 | 318% |
勲章10(37万位) | 505,255 | 14,495,729 | 2869% |
今日は日曜ということもあってか1日目時点でも大幅上昇ペースだったのが更に大幅加速しています。
個ランボーダー日速貢献度比較(本戦3日目)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 3,805,380,478 | 4,074,083,578 | 107% |
勲章100(9万位) | 741,946,279 | 788,311,429 | 106% |
勲章75(14万位) | 421,024,702 | 422,886,464 | 100% |
勲章50(18万位) | 215,444,461 | 284,087,445 | 132% |
勲章25(27万位) | 17,969,523 | 50,432,750 | 281% |
勲章10(37万位) | 194,586 | 4,460,750 | 2292% |
個人ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー |
英雄(2000位) | 14,864,572,932 | 135% | 20,044,264,593 |
勲章100(9万位) | 2,607,046,799 | 128% | 3,337,101,638 |
勲章75(14万位) | 1,259,812,193 | 129% | 1,618,880,219 |
勲章50(18万位) | 757,449,738 | 154% | 1,166,070,719 |
勲章25(27万位) | 67,207,493 | 318% | 213,525,845 |
勲章10(37万位) | 704,059 | 2869% | 20,199,401 |
明日からは平日なので流石に勢いは落ちると思いますが35億ぐらいはいくかもしれませんね。
本戦最終日18:00時点

個ランボーダー比較(本戦最終日18:00時点)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 12,335,863,204 | 16,294,837,306 | 132% |
勲章100(9万位) | 2,027,093,617 | 2,483,810,487 | 123% |
勲章75(14万位) | 1,041,102,988 | 1,332,604,705 | 128% |
勲章50(18万位) | 573,141,915 | 838,465,907 | 146% |
勲章25(27万位) | 54,781,632 | 173,166,033 | 316% |
勲章10(37万位) | 575,250 | 16,234,570 | 2822% |
用事があって大分遅れての記事投稿になったんですが18時の貢献度はスクショ取っていたので正確なデータとなっています。
個ランボーダー日速貢献度比較(本戦最終日7:00~18:00)
| 前回11月風有利 | 今回1月水有利 | 前回比 |
英雄(2000位) | 3,312,132,125 | 4,126,707,472 | 125% |
勲章100(9万位) | 506,201,141 | 537,020,435 | 106% |
勲章75(14万位) | 185,656,239 | 233,340,999 | 126% |
勲章50(18万位) | 118,441,930 | 138,469,179 | 117% |
勲章25(27万位) | 7,394,496 | 22,611,715 | 306% |
勲章10(37万位) | 69,995 | 1,738,841 | 2484% |
個人ランキングボーダー予想(本戦最終日18:00時点)
| 前回最終ボーダー | 前回比 | 予想ボーダー |
英雄(2000位) | 14,864,572,932 | 132% | 19,635,091,079 |
勲章100(9万位) | 2,607,046,799 | 123% | 3,194,430,748 |
勲章75(14万位) | 1,259,812,193 | 128% | 1,612,550,992 |
勲章50(18万位) | 757,449,738 | 146% | 1,108,095,159 |
勲章25(27万位) | 67,207,493 | 316% | 212,444,473 |
勲章10(37万位) | 704,059 | 2822% | 19,869,787 |
このデータより若干下振れするとは思うんですが9万位は12時時点よりペースが上がっています。
12時時点だと31億は越えなさそうだったんですがこのペースでいくとギリギリ超えそうですね。