
2018年5月分で、1回引き忘れの30回分となります。
ガチャ結果(1日1回90円2018年5月分)



| 回数 | 30 |
| R武器 | 15 |
| SR武器 | 4 |
| SSR武器 | 1 |
| R石 | 10 |
| SR石 | 0 |
| SSR石 | 0 |
| ブロンズムーン | 4 |
| シルバームーン | 0 |
| ゴールドムーン | 1 |
| +武器 | 3 |
| +石 | 2 |
今月もSSRは1つ出ましたが、単発ガチャは300連の時も含めてあまり良いのを引けた覚えがないんですよね・・・単チケでマキラを引けたぐらいでしょうか。
1日90円ガチャ累計結果
| 回数 | 597 | 確率(%) |
| R武器 | 326 | 54.61 |
| SR武器 | 60 | 10.05 |
| SSR武器 | 15 | 2.51 |
| R石 | 169 | 28.31 |
| SR石 | 23 | 3.85 |
| SSR石 | 4 | 0.67 |
| R合計 | 495 | 82.91 |
| SR合計 | 83 | 13.90 |
| SSR合計 | 19 | 3.18 |
| ブロンズムーン | 88 | |
| シルバームーン | 23 | |
| ゴールドムーン | 13 | |
| +武器 | 93 | |
| +石 | 56 |
一応SSR率は3%を上回っていますが、1月のうち8回分はグラフェスとレジェフェスで引いていることを考慮すると出現率よりSSR率は悪いです。