140石ノーマルアニマ、140石マグナアニマ、新マグナ武器のみカウントしています。
新マグナHLドロップ実践データ(2018年12月)
4属性(火水土風)
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 3420 | |
| ノーマルアニマ | 591 | 17.28% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 1314 | |
| ノーマルアニマ | 693 | 52.74% |
| マグナアニマ | 14 | 1.07% |
| 新マグナ武器 | 49 | 3.73% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 1995 | |
| ノーマルアニマ | 801 | 40.15% |
| マグナアニマ | 22 | 1.10% |
| 新マグナ武器 | 47 | 2.36% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 3105 | |
| ノーマルアニマ | 1170 | 37.68% |
| マグナアニマ | 38 | 1.22% |
| 新マグナ武器 | 52 | 1.67% |
光闇属性
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 647 | |
| ノーマルアニマ | 129 | 19.94% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 277 | |
| ノーマルアニマ | 140 | 50.54% |
| マグナアニマ | 5 | 1.81% |
| 新マグナ武器 | 14 | 5.05% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 490 | |
| ノーマルアニマ | 193 | 39.39% |
| マグナアニマ | 3 | 0.61% |
| 新マグナ武器 | 12 | 2.45% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 610 | |
| ノーマルアニマ | 249 | 40.82% |
| マグナアニマ | 6 | 0.98% |
| 新マグナ武器 | 4 | 0.66% |
全属性合計
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 4067 | |
| ノーマルアニマ | 720 | 17.70% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 1591 | |
| ノーマルアニマ | 833 | 52.36% |
| マグナアニマ | 19 | 1.19% |
| 新マグナ武器 | 63 | 3.96% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 2485 | |
| ノーマルアニマ | 994 | 40.00% |
| マグナアニマ | 25 | 1.01% |
| 新マグナ武器 | 59 | 2.37% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 3715 | |
| ノーマルアニマ | 1419 | 38.20% |
| マグナアニマ | 44 | 1.18% |
| 新マグナ武器 | 56 | 1.51% |
マグナアニマドロップ率は自発、M赤箱、青箱であまり変わらないのですが、マグナ2武器は自発>M赤箱>青箱と明確な差がありそうです。
新マグナ進捗状況
新マグナ武器
・シヴァ
槍:19
拳:17
剣:10
・エウロペ
杖:12
琴:11
弓:9
・ゴッドガード・ブローディア
短剣:13
斧:17(2本交換)
刀:16
・グリームニル
槍:16
琴:10(4本交換)
刀:9
・メタトロン
拳:7
短剣:2
弓:0
・アバター


斧:5
銃:13
杖:2(5本交換)
アバ杖はようやくドロップしてくれて、1月交換分で4凸2本目作れます。
アニマ

シヴァとアバターのアニマが不足しています。
今後新たにマグナ2アニマ要求される可能性もあるので他のアニマも集めておこうと思っています。