
関連記事:【グラブル】マグナ2ドロップ実戦データ(2020/10/4)・・・新マグナ2武器ドロップ率は自発が特別高いということはなく、自発、M赤箱、青箱全て1%未満と低確率
マグナ2ドロップ実践データ(2020/12/10)
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 1715 | |
| ノーマルアニマ | 863 | 50.32% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 442 | |
| ノーマルアニマ | 215 | 48.64% |
| マグナアニマ | 62 | 14.03% |
| レガリア武器 | 34 | 7.69% |
| 新レガリア武器 | 3 | 0.68% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 1107 | |
| ノーマルアニマ | 428 | 38.66% |
| マグナアニマ | 18 | 1.63% |
| レガリア武器 | 26 | 2.35% |
| 新レガリア武器 | 8 | 0.72% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 1706 | |
| ノーマルアニマ | 920 | 53.93% |
| マグナアニマ | 15 | 0.88% |
| レガリア武器 | 97 | 5.69% |
| 新レガリア武器 | 15 | 0.88% |
| 新レガリア武器ドロップ | ||
| 自発箱 | 3/442(0.68%) | |
| M赤箱 | 8/1107(0.72%) | |
| 青箱 | 15/1706(0.88%) | |
やはり全ての箱で新レガリア武器ドロップ率は1%未満と低いです。
自発箱に関してはまだデータ数が少ないので誤差の範囲かもしれませんが青箱が1番高いです。
ドロップUP対象になっていれば箱が2倍になるので自発のメリット高いのですが、参戦のメリットも低くはありません。
