前回との比較増減値と前回の最終ボーダーを乗じて団総合ランキングボーダーを予想してみたいと思います。
※毎日この記事に追加する形で更新していきます。
・本戦1日目終了時点追加
・本戦2日目終了時点追加
・本戦3日目終了時点追加
関連記事:【グラブル】2021年1月古戦場団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点) 上位ボーダーは若干失速し、2000位は169億ペース
前回(2021年1月)の団総合ランキングボーダー
予選終了時点
団総合ランキングボーダー比較(予選終了時点)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 1,780,829,040 | 2,011,899,585 | 113% |
5500位 | 974,851,264 | 1,190,855,928 | 122% |
9000位 | 587,154,430 | 746,158,972 | 127% |
14000位 | 241,316,237 | 309,759,578 | 128% |
18000位 | 169,359,189 | 215,608,309 | 127% |
30000位 | 64,102,560 | 78,604,262 | 123% |
団総合ランキングボーダー予想(予選終了時点)
| 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 16,666,423,058 | 113% | 18,828,966,105 |
5500位 | 8,594,640,277 | 122% | 10,499,015,287 |
9000位 | 3,883,362,809 | 127% | 4,934,998,109 |
14000位 | 1,790,072,915 | 128% | 2,297,782,518 |
18000位 | 1,121,686,994 | 127% | 1,428,000,674 |
30000位 | 403,116,213 | 123% | 494,311,809 |
本戦1日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 4,115,613,151 | 5,212,535,755 | 127% |
5500位 | 2,247,376,453 | 2,926,354,185 | 130% |
9000位 | 1,210,221,396 | 1,598,681,549 | 132% |
14000位 | 545,175,613 | 724,074,549 | 133% |
18000位 | 356,431,725 | 473,759,652 | 133% |
30000位 | 140,006,021 | 179,622,566 | 128% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦1日目のみ貢献度)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,334,784,111 | 3,200,636,170 | 137% |
5500位 | 1,272,525,189 | 1,735,498,257 | 136% |
9000位 | 623,066,966 | 852,522,577 | 137% |
14000位 | 303,859,376 | 414,314,971 | 136% |
18000位 | 187,072,536 | 258,151,343 | 138% |
30000位 | 75,903,461 | 101,018,304 | 133% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦1日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 16,666,423,058 | 127% | 21,108,477,136 |
5500位 | 8,594,640,277 | 130% | 11,191,254,367 |
9000位 | 3,883,362,809 | 132% | 5,129,855,158 |
14000位 | 1,790,072,915 | 133% | 2,377,483,893 |
18000位 | 1,121,686,994 | 133% | 1,490,916,781 |
30000位 | 403,116,213 | 128% | 517,183,247 |
本戦2日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 6,605,430,826 | 8,685,766,060 | 131% |
5500位 | 3,607,195,480 | 4,778,391,073 | 132% |
9000位 | 1,821,890,637 | 2,472,913,038 | 136% |
14000位 | 847,290,267 | 1,144,917,734 | 135% |
18000位 | 547,430,942 | 737,216,608 | 135% |
30000位 | 211,055,382 | 274,742,600 | 130% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦2日目のみ貢献度)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 2,489,817,675 | 3,473,230,305 | 139% |
5500位 | 1,359,819,027 | 1,852,036,888 | 136% |
9000位 | 611,669,241 | 874,231,489 | 143% |
14000位 | 302,114,654 | 420,843,185 | 139% |
18000位 | 190,999,217 | 263,456,956 | 138% |
30000位 | 71,049,361 | 95,120,034 | 134% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦2日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 16,666,423,058 | 131% | 21,915,398,942 |
5500位 | 8,594,640,277 | 132% | 11,385,175,160 |
9000位 | 3,883,362,809 | 136% | 5,271,018,099 |
14000位 | 1,790,072,915 | 135% | 2,418,871,437 |
18000位 | 1,121,686,994 | 135% | 1,510,558,168 |
30000位 | 403,116,213 | 130% | 524,758,930 |
本戦3日目終了時点
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 11,232,081,075 | 14,763,000,893 | 131% |
5500位 | 5,912,089,157 | 7,941,299,218 | 134% |
9000位 | 2,796,706,439 | 3,805,034,787 | 136% |
14000位 | 1,282,288,299 | 1,735,951,312 | 135% |
18000位 | 810,430,616 | 1,095,532,816 | 135% |
30000位 | 303,535,342 | 394,941,474 | 130% |
団総合ランキングボーダー比較(本戦3日目のみ貢献度)
| 前回1月光有利 | 今回4月水有利 | 前回比(%) |
2000位 | 4,626,650,249 | 6,077,234,833 | 131% |
5500位 | 2,304,893,677 | 3,162,908,145 | 137% |
9000位 | 974,815,802 | 1,332,121,749 | 137% |
14000位 | 434,998,032 | 591,033,578 | 136% |
18000位 | 262,999,674 | 358,316,208 | 136% |
30000位 | 92,479,960 | 120,198,874 | 130% |
団総合ランキングボーダー予想(本戦3日目終了時点)
| 前回1月光有利 | 前回比 | ボーダー予想 |
2000位 | 16,666,423,058 | 131% | 21,905,683,982 |
5500位 | 8,594,640,277 | 134% | 11,544,584,038 |
9000位 | 3,883,362,809 | 136% | 5,283,475,724 |
14000位 | 1,790,072,915 | 135% | 2,423,385,933 |
18000位 | 1,121,686,994 | 135% | 1,516,286,388 |
30000位 | 403,116,213 | 130% | 524,509,964 |