140石ノーマルアニマ、140石マグナアニマ、新マグナ武器のみカウントしています。
新マグナHLドロップ実践データ
4属性(火水土風)
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 1862 | |
| ノーマルアニマ | 334 | 17.94% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 439 | |
| ノーマルアニマ | 244 | 55.58% |
| マグナアニマ | 3 | 0.68% |
| 新マグナ武器 | 14 | 3.19% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 903 | |
| ノーマルアニマ | 385 | 42.64% |
| マグナアニマ | 10 | 1.11% |
| 新マグナ武器 | 21 | 2.33% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 1624 | |
| ノーマルアニマ | 625 | 38.49% |
| マグナアニマ | 31 | 1.91% |
| 新マグナ武器 | 29 | 1.79% |
光闇属性
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 324 | |
| ノーマルアニマ | 64 | 19.75% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 36 | |
| ノーマルアニマ | 19 | 52.78% |
| マグナアニマ | 0 | 0.00% |
| 新マグナ武器 | 2 | 5.56% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 217 | |
| ノーマルアニマ | 87 | 40.09% |
| マグナアニマ | 2 | 0.92% |
| 新マグナ武器 | 7 | 3.23% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 291 | |
| ノーマルアニマ | 120 | 41.24% |
| マグナアニマ | 3 | 1.03% |
| 新マグナ武器 | 0 | 0.00% |
全属性合計
| 金箱 | ||
| 金箱数 | 2186 | |
| ノーマルアニマ | 398 | 18.21% |
| 自発箱 | ||
| 自発箱数 | 475 | |
| ノーマルアニマ | 263 | 55.37% |
| マグナアニマ | 3 | 0.63% |
| 新マグナ武器 | 16 | 3.37% |
| M赤箱 | ||
| M赤箱数 | 1120 | |
| ノーマルアニマ | 472 | 42.14% |
| マグナアニマ | 12 | 1.07% |
| 新マグナ武器 | 28 | 2.50% |
| 青箱 | ||
| 青箱数 | 1915 | |
| ノーマルアニマ | 745 | 38.90% |
| マグナアニマ | 34 | 1.78% |
| 新マグナ武器 | 29 | 1.51% |
青箱の新マグナ武器は今まで下振れしていたらしく、大分上がってきました。
自発でMVP+青箱取った時の新マグナ武器期待値は0.0738本、1日2回を1週間やれば1本ぐらいは落ちる感じになります。
新マグナ進捗状況
新マグナ武器


やたらと拳が落ちてます(´・ω・`)
新マグナ武器はシヴァ剣2本までで、後は杖5凸を増やしていこうと思っています。


水はとりあえず琴をもう1本作ろうと思っています。


土はあと斧2本、刀1本作る予定です。
グリム琴終わったら斧の方は栄誉で交換していこうと思っています。


風はやたらと槍が落ちてますね。
グリム琴は4本交換しているのでドロップは6本です。
琴はあと1本ドロップすれば7月の栄誉交換で4凸3本目作れるので頑張りたいと思います。
銃も3本は5凸しようと思っていますが、エレメントが足りないので7月の古戦場は4凸のままになりそうです。


光闇は私が神石装備使っているのもあってあまりやっていません。
闇は古戦場EX+用にアビス杖2本ぐらい作りたいんですけどね。
アニマ

新マグナ武器4凸やマグナ武器5凸も作り始めているのでかなり減っています。
アーカルム石4凸にも必要になりますし、まだまだ集める必要ありますね。